Carlos Sainz Jr.
Tiedot

Numero: | 55 |
Talli: | Renault |
Pituus: | 178 cm |
Maa: |
![]() |
Syntymäpäivä: | 1994-09-01 |
Carlos Sainz Jr. siirtyi Japanin GP:n jälkeen Toro Rossolta Renaultille lainasopimuksella. Sainz Jr. korvasi Renaultilla Jolyon Palmerin ja Sainz Jr:n Toro Rossolla korvasi Pierre Gasly, mutta USA:n GP:ssä Sainz Jr:n tilalla ajoi vielä Brendon Hartley.
Tilastoja
Kaudet | 3 |
Osakilpailut | 60 |
Maailmanmestaruudet | 0 |
MM-pisteet | 118 |
Voitot | 0 |
Paalupaikat | 0 |
Nopeimmat kierrokset | 0 |
Kotisivut | http://www.carlossainz.es |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2018 alkua.
Lähteet:
Formula1.com
StatsF1.com
Tulokset
Formula 1 2018
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Renault | Australia 2018 | Grand Prix | +45,722 | 10 | 1 |
Renault | Bahrain 2018 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
Renault | Kiina 2018 | Grand Prix | +35,763 | 9 | 2 |
Renault | Azerbaidzan 2018 | Grand Prix | +7,515 | 5 | 10 |
Renault | Espanja 2018 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 6 |
Renault | Monaco 2018 | Grand Prix | +1.09,013 | 10 | 1 |
Renault | Kanada 2018 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
Renault | Ranska 2018 | Grand Prix | +1.27,184 | 8 | 4 |
Renault | Itävalta 2018 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
Renault | Iso-Britannia 2018 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
Renault | Saksa 2018 | Grand Prix | +43,069 | 12 | 0 |
Renault | Unkari 2018 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
Renault | Belgia 2018 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
Renault | Italia 2018 | Grand Prix | +1.18,140 | 8 | 4 |
Renault | Singapore 2018 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
Renault | Venäjä 2018 | Grand Prix | +2 kierrosta | 17 | 0 |
Renault | Japani 2018 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
Renault | USA 2018 | Grand Prix | +1.34,994 | 7 | 6 |
Renault | Meksiko 2018 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
Renault | Brasilia 2018 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
Renault | Abu Dhabi 2018 | Grand Prix | +1.12,548 | 6 | 8 |
Formula 1 2017
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Toro Rosso Renault | Australia 2017 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
Toro Rosso Renault | Kiina 2017 | Grand Prix | +1.12,893 | 7 | 6 |
Toro Rosso Renault | Bahrain 2017 | Grand Prix | kesk.* | 16 | 0 |
Toro Rosso Renault | Venäjä 2017 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
Toro Rosso Renault | Espanja 2017 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 6 |
Toro Rosso Renault | Monaco 2017 | Grand Prix | +12,038 | 6 | 8 |
Toro Rosso Renault | Kanada 2017 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
Toro Rosso Renault | Azerbaidzan 2017 | Grand Prix | +49,400 | 8 | 4 |
Toro Rosso Renault | Itävalta 2017 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
Toro Rosso Renault | Iso-Britannia 2017 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
Toro Rosso Renault | Unkari 2017 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 6 |
Toro Rosso Renault | Belgia 2017 | Grand Prix | +39,447 | 10 | 1 |
Toro Rosso Renault | Italia 2017 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
Toro Rosso Renault | Singapore 2017 | Grand Prix | +22,822 | 4 | 12 |
Toro Rosso Renault | Malesia 2017 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
Toro Rosso Renault | Japani 2017 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
Renault | USA 2017 | Grand Prix | +1.32,944 | 7 | 6 |
Renault | Meksiko 2017 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
Renault | Brasilia 2017 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
Renault | Abu Dhabi 2017 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
Formula 1 2016
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Toro Rosso Ferrari | Australia 2016 | Grand Prix | +1.15,680 | 9 | 2 |
Toro Rosso Ferrari | Bahrain 2016 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Kiina 2016 | Grand Prix | +1.24,127 | 9 | 2 |
Toro Rosso Ferrari | Venäjä 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Espanja 2016 | Grand Prix | +1.01,395 | 6 | 8 |
Toro Rosso Ferrari | Monaco 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
Toro Rosso Ferrari | Kanada 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
Toro Rosso Ferrari | Eurooppa 2016 (Baku, AZE) | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Itävalta 2016 | Grand Prix | +47,400 | 8 | 4 |
Toro Rosso Ferrari | Iso-Britannia 2016 | Grand Prix | +1.25,858 | 8 | 4 |
Toro Rosso Ferrari | Unkari 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
Toro Rosso Ferrari | Saksa 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Belgia 2016 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Italia 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Singapore 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Malesia 2016 | Grand Prix | +1.38,878 | 11 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Japani 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 17 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | USA 2016 | Grand Prix | +1.36,124 | 6 | 8 |
Toro Rosso Ferrari | Meksiko 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Brasilia 2016 | Grand Prix | +29,160 | 6 | 8 |
Toro Rosso Ferrari | Abu Dhabi 2016 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
Formula 1 2015
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Toro Rosso Renault | Australia 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
Toro Rosso Renault | Malesia 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
Toro Rosso Renault | Kiina 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
Toro Rosso Renault | Bahrain 2015 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
Toro Rosso Renault | Espanja 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
Toro Rosso Renault | Monaco 2015 | Grand Prix | +25,056 | 10 | 1 |
Toro Rosso Renault | Kanada 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
Toro Rosso Renault | Itävalta 2015 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
Toro Rosso Renault | Iso-Britannia 2015 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
Toro Rosso Renault | Unkari 2015 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
Toro Rosso Renault | Belgia 2015 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
Toro Rosso Renault | Italia 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
Toro Rosso Renault | Singapore 2015 | Grand Prix | +52,860 | 9 | 2 |
Toro Rosso Renault | Japani 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
Toro Rosso Renault | Venäjä 2015 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
Toro Rosso Renault | USA 2015 | Grand Prix | +30,619 | 7 | 6 |
Toro Rosso Renault | Meksiko 2015 | Grand Prix | +48,772 | 13 | 0 |
Toro Rosso Renault | Brasilia 2015 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
Toro Rosso Renault | Abu Dhabi 2015 | Grand Prix | +1.43,525 | 11 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions