Brasilia 2005 - Formula 1 2005 vapaat harjoitukset

Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix

 

Rata Autodromo Jose Carlos Pace
Kierrokset 71
Ratakierros 4,309 km
Kisapituus 305,939 km
Rataennätys 1.11,473 Juan Pablo Montoya (2004)

Lähde: Formula1.com

Vapaat harjoitukset 4

La 24.9.2005 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 09 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1.11,929
2 05 Espanja Fernando Alonso Renault +0,181
3 03 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +0,219
4 06 Italia Giancarlo Fisichella Renault +0,229
5 10 Kolumbia Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes +0,363
6 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +0,453
7 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari +0,524
8 17 Saksa Ralf Schumacher Toyota +0,580
9 08 Brasilia Antônio Pizzonia Williams-BMW +0,823
10 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +0,870
11 15 Itävalta Christian Klien Red Bull Racing Cosworth +0,882
12 14 Iso-Britannia David Coulthard Red Bull Racing Cosworth +1,270
13 16 Italia Jarno Trulli Toyota +1,293
14 19 Intia Narain Karthikeyan Jordan-Toyota +1,313
15 18 Portugali Tiago Monteiro Jordan-Toyota +1,376
16 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber-Petronas +1,579
17 04 Japani Takuma Sato BAR-Honda +1,888
18 21 Hollanti Christijan Albers Minardi-Cosworth +2,083
19 07 Australia Mark Webber Williams-BMW +2,185
20 20 Hollanti Robert Doornbos Minardi-Cosworth +2,666

Vapaat harjoitukset 3

La 24.9.2005 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 05 Espanja Fernando Alonso Renault 1.12,738
2 06 Italia Giancarlo Fisichella Renault +0,051
3 10 Kolumbia Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes +0,312
4 09 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes +0,350
5 03 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +0,448
6 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +0,791
7 08 Brasilia Antônio Pizzonia Williams-BMW +1,057
8 16 Italia Jarno Trulli Toyota +1,131
9 17 Saksa Ralf Schumacher Toyota +1,170
10 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari +1,214
11 04 Japani Takuma Sato BAR-Honda +1,304
12 15 Itävalta Christian Klien Red Bull Racing Cosworth +1,313
13 07 Australia Mark Webber Williams-BMW +1,374
14 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +1,517
15 14 Iso-Britannia David Coulthard Red Bull Racing Cosworth +1,663
16 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber-Petronas +1,741
17 18 Portugali Tiago Monteiro Jordan-Toyota +2,113
18 19 Intia Narain Karthikeyan Jordan-Toyota +2,514
19 20 Hollanti Robert Doornbos Minardi-Cosworth +3,034
20 21 Hollanti Christijan Albers Minardi-Cosworth +3,077

Vapaat harjoitukset 2

Pe 23.9.2005 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 35 Itävalta Alexander Wurz McLaren-Mercedes 1.12,083
2 10 Kolumbia Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes +0,611
3 38 Brasilia Ricardo Zonta Toyota +0,623
4 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +0,627
5 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +1,005
6 09 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes +1,089
7 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber-Petronas +1,119
8 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari +1,122
9 16 Italia Jarno Trulli Toyota +1,410
10 06 Italia Giancarlo Fisichella Renault +1,435
11 05 Espanja Fernando Alonso Renault +1,462
12 07 Australia Mark Webber Williams-BMW +1,567
13 08 Brasilia Antônio Pizzonia Williams-BMW +1,745
14 20 Hollanti Robert Doornbos Minardi-Cosworth +1,839
15 14 Iso-Britannia David Coulthard Red Bull Racing Cosworth +1,923
16 37 Italia Vitantonio Liuzzi Red Bull Racing Cosworth +2,058
17 03 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +2,106
18 17 Saksa Ralf Schumacher Toyota +2,344
19 21 Hollanti Christijan Albers Minardi-Cosworth +2,480
20 04 Japani Takuma Sato BAR-Honda +2,501
21 18 Portugali Tiago Monteiro Jordan-Toyota +2,588
22 15 Itävalta Christian Klien Red Bull Racing Cosworth +2,615
23 39 Tanska Nicolas Kiesa Jordan-Toyota +3,011
24 19 Intia Narain Karthikeyan Jordan-Toyota +3,104

Vapaat harjoitukset 1

Pe 23.9.2005 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 35 Itävalta Alexander Wurz McLaren-Mercedes 1.11,701
2 04 Japani Takuma Sato BAR-Honda +1,037
3 05 Espanja Fernando Alonso Renault +1,081
4 03 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +1,217
5 09 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes +1,364
6 06 Italia Giancarlo Fisichella Renault +1,393
7 10 Kolumbia Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes +1,555
8 08 Brasilia Antônio Pizzonia Williams-BMW +1,726
9 07 Australia Mark Webber Williams-BMW +1,808
10 38 Brasilia Ricardo Zonta Toyota +1,872
11 17 Saksa Ralf Schumacher Toyota +2,087
12 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari +2,453
13 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +2,581
14 15 Itävalta Christian Klien Red Bull Racing Cosworth +2,767
15 16 Italia Jarno Trulli Toyota +2,803
16 14 Iso-Britannia David Coulthard Red Bull Racing Cosworth +3,023
17 37 Italia Vitantonio Liuzzi Red Bull Racing Cosworth +3,141
18 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber-Petronas +3,510
19 19 Intia Narain Karthikeyan Jordan-Toyota +4,529
20 18 Portugali Tiago Monteiro Jordan-Toyota +4,529
21 39 Tanska Nicolas Kiesa Jordan-Toyota +4,650
22 20 Hollanti Robert Doornbos Minardi-Cosworth +5,068
23 21 Hollanti Christijan Albers Minardi-Cosworth +5,479
24 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas ei aikaa

Williamsin Nick Heidfeldin korvannut Antônio Pizzonia sai jatkaa toisen Williamsin ratissa myös kauden kolmessa viimeisessä kisassa, koska testionnettomuudesta toipunut Heidfeld loukkaantui uudestaan pyöräilyonnettomuudessa ennen Brasilian GP:tä.

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.