Formula 1 2005 vapaat harjoitukset Valmistajien MM-pisteet
| Sij | Talli | Pisteet | Voitot | Paras sij |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAR-Honda | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ferrari | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jordan-Toyota | 0 | 0 | 0 |
| 1 | McLaren-Mercedes | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Minardi-Cosworth | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Red Bull Racing Cosworth | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Renault | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sauber-Petronas | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Toyota | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Williams-BMW | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
