Racing Bulls Ford
Red Bull -konsernin pikkuvelitalli AlphaTaurin nimi muuttui Racing Bullsiksi (RB) kaudesta 2024 alkaen. Kauden 2025 jälkeen Racing Bullsin moottori vaihtui Hondasta Fordiin, mutta moottorit valmistaa edelleen Red Bull -konsernin omistama Powertrans.
Tietoja
| Päämaja | Faenza |
| Tallipäällikkö | Alan Permane |
| Tekninen johtaja | Tim Goss |
| Testi- ja varakuljettajat | Ayumu Iwasa Yuki Tsunoda |
| Auto | VCARB 03 |
| Moottori | Red Bull Ford |
| Renkaat | Pirelli |
| Kaudet | 20 |
| Osakilpailut | 399 |
| Maailmanmestaruudet | 0 |
| MM-pisteet | 947 |
| Voitot | 2 |
| Paalupaikat | 1 |
| Nopeimmat kierrokset | 2 |
| Kotisivut | https://www.visacashapprb.com/int-en |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2026 alkua.
Tulokset
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Liam Lawson | 0 | 0 | 0 | |
| 41 Arvid Lindblad | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Liam Lawson | 0 | 0 | 0 | |
| 41 Arvid Lindblad | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Liam Lawson | 0 | 0 | 0 | |
| 41 Arvid Lindblad | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
