Kamui Kobayashi
					
							Numero:
					
					
						16					
				
						Maa:
					
					
					
						Syntymäpäivä:
					
					
						13.9.1986					
				
						Pituus:
					
					
							168 cm					
				
					Paino:
				
				
					57 kg				
			
						Kotikaupunki:
					
					
						Amagesaki (Hyogo)					
				Tilastoja
| Kaudet | 4 | 
| Osakilpailut | 60 | 
| Maailmanmestaruudet | 0 | 
| MM-pisteet | 125 | 
| Voitot | 0 | 
| Paalupaikat | 0 | 
| Nopeimmat kierrokset | 1 | 
| Kotisivut | http://www.kamui-kobayashi.com/ | 
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2014 alkua.
Tulokset
Formula 1 2014
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Caterham-Renault | Australia 2014 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 | 
| 10 | Caterham-Renault | Malesia 2014 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 | 
| 10 | Caterham-Renault | Bahrain 2014 | Grand Prix | +1.27,900 | 15 | 0 | 
| 10 | Caterham-Renault | Kiina 2014 | Grand Prix | +1 kierros | 18 | 0 | 
| 10 | Caterham-Renault | Espanja 2014 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 | 
| 10 | Caterham-Renault | Monaco 2014 | Grand Prix | +3 kierrosta | 13 | 0 | 
| 10 | Caterham-Renault | Kanada 2014 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 | 
| 10 | Caterham-Renault | Itävalta 2014 | Grand Prix | +2 kierrosta | 16 | 0 | 
| 10 | Caterham-Renault | Iso-Britannia 2014 | Grand Prix | +2 kierrosta | 15 | 0 | 
| 10 | Caterham-Renault | Saksa 2014 | Grand Prix | +2 kierrosta | 16 | 0 | 
| 10 | Caterham-Renault | Unkari 2014 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 | 
| 10 | Caterham-Renault | Italia 2014 | Grand Prix | +1 kierros | 17 | 0 | 
| 10 | Caterham-Renault | Singapore 2014 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 | 
| 10 | Caterham-Renault | Japani 2014 | Grand Prix | +1 kierros | 19 | 0 | 
| 10 | Caterham-Renault | Venäjä 2014 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 | 
| 10 | Caterham-Renault | Abu Dhabi 2014 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 | 
Formula 1 2012
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Sauber-Ferrari | Australia 2012 | Grand Prix | +36,766 | 6 | 8 | 
| 14 | Sauber-Ferrari | Malesia 2012 | Grand Prix | kesk. | 23 | 0 | 
| 14 | Sauber-Ferrari | Kiina 2012 | Grand Prix | +38,720 | 10 | 1 | 
| 14 | Sauber-Ferrari | Bahrain 2012 | Grand Prix | +1.30,334 | 13 | 0 | 
| 14 | Sauber-Ferrari | Espanja 2012 | Grand Prix | +1.04,641 | 5 | 10 | 
| 14 | Sauber-Ferrari | Monaco 2012 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 | 
| 14 | Sauber-Ferrari | Kanada 2012 | Grand Prix | +24,432 | 9 | 2 | 
| 14 | Sauber-Ferrari | Eurooppa 2012 (Valencia, ESP) | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 | 
| 14 | Sauber-Ferrari | Iso-Britannia 2012 | Grand Prix | +45,370 | 11 | 0 | 
| 14 | Sauber-Ferrari | Saksa 2012 | Grand Prix | +21,925 | 4 | 12 | 
| 14 | Sauber-Ferrari | Unkari 2012 | Grand Prix | +2 kierrosta | 18 | 0 | 
| 14 | Sauber-Ferrari | Belgia 2012 | Grand Prix | +1.56,119 | 13 | 0 | 
| 14 | Sauber-Ferrari | Italia 2012 | Grand Prix | +43,898 | 9 | 2 | 
| 14 | Sauber-Ferrari | Singapore 2012 | Grand Prix | +1.37,141 | 13 | 0 | 
| 14 | Sauber-Ferrari | Japani 2012 | Grand Prix | +24,538 | 3 | 15 | 
| 14 | Sauber-Ferrari | Etelä-Korea 2012 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 | 
| 14 | Sauber-Ferrari | Intia 2012 | Grand Prix | +1.26,495 | 14 | 0 | 
| 14 | Sauber-Ferrari | Abu Dhabi 2012 | Grand Prix | +20,076 | 6 | 8 | 
| 14 | Sauber-Ferrari | USA 2012 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 | 
| 14 | Sauber-Ferrari | Brasilia 2012 | Grand Prix | +31,250 | 9 | 2 | 
Formula 1 2011
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Sauber-Ferrari | Australia 2011 | Grand Prix | DQ | 22 | 0 | 
| 16 | Sauber-Ferrari | Malesia 2011 | Grand Prix | +1.06,439 | 7 | 6 | 
| 16 | Sauber-Ferrari | Kiina 2011 | Grand Prix | +1.03,273 | 10 | 1 | 
| 16 | Sauber-Ferrari | Turkki 2011 | Grand Prix | +1.19,021 | 10 | 1 | 
| 16 | Sauber-Ferrari | Espanja 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 | 
| 16 | Sauber-Ferrari | Monaco 2011 | Grand Prix | +26,916 | 5 | 10 | 
| 16 | Sauber-Ferrari | Kanada 2011 | Grand Prix | +33,270 | 7 | 6 | 
| 16 | Sauber-Ferrari | Eurooppa 2011 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 | 
| 16 | Sauber-Ferrari | Iso-Britannia 2011 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 | 
| 16 | Sauber-Ferrari | Saksa 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 | 
| 16 | Sauber-Ferrari | Unkari 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 | 
| 16 | Sauber-Ferrari | Belgia 2011 | Grand Prix | +1.31,976 | 12 | 0 | 
| 16 | Sauber-Ferrari | Italia 2011 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 | 
| 16 | Sauber-Ferrari | Singapore 2011 | Grand Prix | +2 kierrosta | 14 | 0 | 
| 16 | Sauber-Ferrari | Japani 2011 | Grand Prix | +1.03,705 | 13 | 0 | 
| 16 | Sauber-Ferrari | Etelä-Korea 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 | 
| 16 | Sauber-Ferrari | Intia 2011 | Grand Prix | kesk. | 24 | 0 | 
| 16 | Sauber-Ferrari | Abu Dhabi 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 | 
| 16 | Sauber-Ferrari | Brasilia 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 | 
Formula 1 2010
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | BMW Sauber Ferrari | Bahrain 2010 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 | 
| 23 | BMW Sauber Ferrari | Australia 2010 | Grand Prix | kesk. | 23 | 0 | 
| 23 | BMW Sauber Ferrari | Malesia 2010 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 | 
| 23 | BMW Sauber Ferrari | Kiina 2010 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 | 
| 23 | BMW Sauber Ferrari | Espanja 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 | 
| 23 | BMW Sauber Ferrari | Monaco 2010 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 | 
| 23 | BMW Sauber Ferrari | Turkki 2010 | Grand Prix | +1.05,650 | 10 | 1 | 
| 23 | BMW Sauber Ferrari | Kanada 2010 | Grand Prix | kesk. | 24 | 0 | 
| 23 | BMW Sauber Ferrari | Eurooppa 2010 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +30,965 | 7 | 6 | 
| 23 | BMW Sauber Ferrari | Iso-Britannia 2010 | Grand Prix | +32,171 | 6 | 8 | 
| 23 | BMW Sauber Ferrari | Saksa 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 | 
| 23 | BMW Sauber Ferrari | Unkari 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 | 
| 23 | BMW Sauber Ferrari | Belgia 2010 | Grand Prix | +16,678 | 8 | 4 | 
| 23 | BMW Sauber Ferrari | Italia 2010 | Grand Prix | kesk. | 24 | 0 | 
| 23 | BMW Sauber Ferrari | Singapore 2010 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 | 
| 23 | BMW Sauber Ferrari | Japani 2010 | Grand Prix | +1.04,038 | 7 | 6 | 
| 23 | BMW Sauber Ferrari | Etelä-Korea 2010 | Grand Prix | +1.17,889 | 8 | 4 | 
| 23 | BMW Sauber Ferrari | Brasilia 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 | 
| 23 | BMW Sauber Ferrari | Abu Dhabi 2010 | Grand Prix | +59,558 | 14 | 0 | 
Formula 1 2009
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Toyota | Brasilia 2009 | Grand Prix | +1.03,324 | 9 | 0 | 
| 10 | Toyota | Abu Dhabi 2009 | Grand Prix | +28,343 | 6 | 3 | 
Tracks powered by JLV Solutions
				