Haas-Ferrari
Gene Haasin omistama Haas-talli tuli täysin uutena tallina mukaan Formula 1:n MM-sarjaan kaudeksi 2016. Vaikka talli on täysin itsenäinen ja uusi, se saa paljon taustatukea Ferrarilta, joka toimittaa sille mm. voimayksiköt ja vaihdelaatikot.
Tietoja
| Päämaja | Kannapolis |
| Tallipäällikkö | Ayao Komatsu |
| Tekninen johtaja | Andrea De Zordo |
| Testikuljettaja | Pietro Fittipaldi |
| Auto | VF-25 |
| Moottori | Ferrari |
| Renkaat | Pirelli |
| Kaudet | 9 |
| Osakilpailut | 190 |
| Maailmanmestaruudet | 0 |
| MM-pisteet | 307 |
| Voitot | 0 |
| Paalupaikat | 1 |
| Nopeimmat kierrokset | 3 |
| Kotisivut | https://www.haasf1team.com/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2025 alkua.
Tulokset
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 87 Oliver Bearman | 17 | 20 | 0 | 0 |
| 31 Esteban Ocon | 15 | 28 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 87 Oliver Bearman | 0 | 0 | 0 | |
| 31 Esteban Ocon | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 87 Oliver Bearman | 0 | 0 | 0 | |
| 50 Ryo Hirakawa | 0 | 0 | 0 | |
| 31 Esteban Ocon | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 Oliver Bearman | 18 | 7 | 0 | 0 |
| 27 Nico Hülkenberg | 11 | 41 | 0 | 0 |
| 20 Kevin Magnussen | 15 | 16 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 Oliver Bearman | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Kevin Magnussen | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 Oliver Bearman | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Kevin Magnussen | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 27 Nico Hülkenberg | 16 | 9 | 0 | 0 |
| 20 Kevin Magnussen | 19 | 3 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 27 Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Kevin Magnussen | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 Oliver Bearman | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Kevin Magnussen | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Kevin Magnussen | 13 | 25 | 0 | 0 |
| 47 Mick Schumacher | 16 | 12 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Kevin Magnussen | 0 | 0 | 0 | |
| 47 Mick Schumacher | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 51 Pietro Fittipaldi | 0 | 0 | 0 | |
| 99 Antonio Giovinazzi | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Kevin Magnussen | 0 | 0 | 0 | |
| 47 Mick Schumacher | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 09 Nikita Mazepin | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 47 Mick Schumacher | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 09 Nikita Mazepin | 0 | 0 | 0 | |
| 47 Mick Schumacher | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 09 Nikita Mazepin | 0 | 0 | 0 | |
| 47 Mick Schumacher | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 51 Pietro Fittipaldi | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Romain Grosjean | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 20 Kevin Magnussen | 20 | 1 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 51 Pietro Fittipaldi | 0 | 0 | 0 | |
| 08 Romain Grosjean | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Kevin Magnussen | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 51 Pietro Fittipaldi | 0 | 0 | 0 | |
| 08 Romain Grosjean | 0 | 0 | 0 | |
| 50 Callum Ilott | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Kevin Magnussen | 0 | 0 | 0 | |
| 50 Mick Schumacher | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 08 Romain Grosjean | 18 | 8 | 0 | 0 |
| 20 Kevin Magnussen | 16 | 20 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 08 Romain Grosjean | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Kevin Magnussen | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 08 Romain Grosjean | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Kevin Magnussen | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 08 Romain Grosjean | 14 | 37 | 0 | 0 |
| 20 Kevin Magnussen | 9 | 56 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 08 Romain Grosjean | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Kevin Magnussen | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 08 Romain Grosjean | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Kevin Magnussen | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 08 Romain Grosjean | 13 | 28 | 0 | 0 |
| 20 Kevin Magnussen | 14 | 19 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 08 Romain Grosjean | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Kevin Magnussen | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 Antonio Giovinazzi | 0 | 0 | 0 | |
| 08 Romain Grosjean | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Kevin Magnussen | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 08 Romain Grosjean | 13 | 29 | 0 | 0 |
| 21 Esteban Gutierrez | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 08 Romain Grosjean | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Esteban Gutierrez | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 08 Romain Grosjean | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Esteban Gutierrez | 0 | 0 | 0 | |
| 50 Charles Leclerc | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
