Iso-Britannia 2000 - Formula 1 2000 vapaat harjoitukset

Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix

 

Rata Silverstone
Kierrokset 60
Ratakierros 5,141 km
Kisapituus 308,460 km
Rataennätys 1.18,739 Michael Schumacher (2004)

Lähde: Formula1.com

Vapaat harjoitukset 4

La 22.4.2000 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.33,132
2 03 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.33,360
3 02 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.33,414
4 04 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.33,587
5 09 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.33,906
6 11 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife 1.34,466
7 05 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen-Honda 1.34,709
8 19 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Supertec 1.34,787
9 06 Italia Jarno Trulli Jordan-Mugen-Honda 1.34,855
10 17 Suomi Mika Salo Sauber-Petronas 1.34,926
11 18 Espanja Pedro de la Rosa Arrows-Supertec 1.35,114
12 15 Saksa Nick Heidfeld Prost-Peugeot 1.35,130
13 16 Brasilia Pedro Diniz Sauber-Petronas 1.35,166
14 22 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.35,313
15 23 Brasilia Ricardo Zonta BAR-Honda 1.35,679
16 14 Ranska Jean Alesi Prost-Peugeot 1.35,858
17 12 Itävalta Alexander Wurz Benetton-Playlife 1.36,013
18 08 Iso-Britannia Johnny Herbert Jaguar-Cosworth 1.36,020
19 20 Espanja Marc Gené Minardi-Fondmetal 1.36,305
20 21 Argentiina Gastón Mazzacane Minardi-Fondmetal 1.37,187
21 10 Iso-Britannia Jenson Button Williams-BMW 1.41,870
22 07 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.44,323

Vapaat harjoitukset 3

La 22.4.2000 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 02 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.33,614
2 01 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.33,694
3 03 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.34,041
4 09 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.34,246
5 04 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.34,511
6 05 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen-Honda 1.34,709
7 06 Italia Jarno Trulli Jordan-Mugen-Honda 1.35,006
8 17 Suomi Mika Salo Sauber-Petronas 1.35,308
9 16 Brasilia Pedro Diniz Sauber-Petronas 1.35,379
10 19 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Supertec 1.35,489
11 22 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.35,766
12 18 Espanja Pedro de la Rosa Arrows-Supertec 1.35,843
13 14 Ranska Jean Alesi Prost-Peugeot 1.35,858
14 12 Itävalta Alexander Wurz Benetton-Playlife 1.36,013
15 08 Iso-Britannia Johnny Herbert Jaguar-Cosworth 1.36,375
16 23 Brasilia Ricardo Zonta BAR-Honda 1.36,762
17 15 Saksa Nick Heidfeld Prost-Peugeot 1.36,789
18 20 Espanja Marc Gené Minardi-Fondmetal 1.37,429
19 21 Argentiina Gastón Mazzacane Minardi-Fondmetal 1.38,418
20 10 Iso-Britannia Jenson Button Williams-BMW 1.41,870
21 07 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.44,323
22 11 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife ei aikaa

Vapaat harjoitukset 2

Pe 21.4.2000 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 05 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen-Honda 1.27,683
2 07 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.28,169
3 02 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.28,525
4 01 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.28,659
5 06 Italia Jarno Trulli Jordan-Mugen-Honda 1.28,705
6 22 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.28,845
7 04 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.29,083
8 12 Itävalta Alexander Wurz Benetton-Playlife 1.29,111
9 11 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife 1.29,214
10 20 Espanja Marc Gené Minardi-Fondmetal 1.29,537
11 10 Iso-Britannia Jenson Button Williams-BMW 1.29,775
12 16 Brasilia Pedro Diniz Sauber-Petronas 1.30,214
13 18 Espanja Pedro de la Rosa Arrows-Supertec 1.29,537
14 19 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Supertec 1.29,775
15 09 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.30,593*
16 17 Suomi Mika Salo Sauber-Petronas 1.30,643
17 14 Ranska Jean Alesi Prost-Peugeot 1.30,656
18 15 Saksa Nick Heidfeld Prost-Peugeot 1.31,006
19 21 Argentiina Gastón Mazzacane Minardi-Fondmetal 1.31,250
20 23 Brasilia Ricardo Zonta BAR-Honda 1.31,322
21 03 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.36,425*
22 08 Iso-Britannia Johnny Herbert Jaguar-Cosworth 1.39,690*

* = ajettu märällä radalla

Vapaat harjoitukset 1

Pe 21.4.2000 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 05 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen-Honda 1.27,683
2 07 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.28,169
3 02 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.28,525
4 01 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.28,659
5 06 Italia Jarno Trulli Jordan-Mugen-Honda 1.28,705
6 22 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.28,845
7 04 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.29,083
8 12 Itävalta Alexander Wurz Benetton-Playlife 1.29,111
9 11 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife 1.29,214
10 20 Espanja Marc Gené Minardi-Fondmetal 1.29,537
11 10 Iso-Britannia Jenson Button Williams-BMW 1.29,775
12 16 Brasilia Pedro Diniz Sauber-Petronas 1.30,214
13 18 Espanja Pedro de la Rosa Arrows-Supertec 1.30,279
14 19 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Supertec 1.30,313
15 17 Suomi Mika Salo Sauber-Petronas 1.30,643
16 14 Ranska Jean Alesi Prost-Peugeot 1.30,656
17 15 Saksa Nick Heidfeld Prost-Peugeot 1.31,006
18 21 Argentiina Gastón Mazzacane Minardi-Fondmetal 1.31,250
19 23 Brasilia Ricardo Zonta BAR-Honda 1.31,322
20 03 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.36,425*
21 09 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW ei aikaa
22 08 Iso-Britannia Johnny Herbert Jaguar-Cosworth ei aikaa

* = ajettu märällä radalla

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.