Italia 2000 - Formula 1 2000 vapaat harjoitukset

Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix

 

Rata Autodromo di Monza
Kierrokset 53
Ratakierros 5,793 km
Kisapituus 307,029 km
Rataennätys 1.21,046 Rubens Barrichello (2004)

Lähde: Formula1.com

Vapaat harjoitukset 4

La 9.9.2000

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 03 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.23,904
2 01 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.24,142
3 04 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.24,199
4 02 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.24,292
5 09 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.24,352
6 10 Iso-Britannia Jenson Button Williams-BMW 1.24,515
7 11 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife 1.24,644
8 23 Brasilia Ricardo Zonta BAR-Honda 1.24,672
9 22 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.24,780
10 07 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.25,064
11 17 Suomi Mika Salo Sauber-Petronas 1.25,179
12 06 Italia Jarno Trulli Jordan-Mugen-Honda 1.25,198
13 14 Ranska Jean Alesi Prost-Peugeot 1.25,299
14 16 Brasilia Pedro Diniz Sauber-Petronas 1.25,407
15 15 Saksa Nick Heidfeld Prost-Peugeot 1.25,431
16 08 Iso-Britannia Johnny Herbert Jaguar-Cosworth 1.25,473
17 18 Espanja Pedro de la Rosa Arrows-Supertec 1.25,508
18 19 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Supertec 1.25,776
19 05 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen-Honda 1.26,272
20 20 Espanja Marc Gené Minardi-Fondmetal 1.26,295
21 21 Argentiina Gastón Mazzacane Minardi-Fondmetal 1.27,234
22 12 Itävalta Alexander Wurz Benetton-Playlife ei aikaa

Vapaat harjoitukset 3

La 9.9.2000 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 03 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.24,262
2 10 Iso-Britannia Jenson Button Williams-BMW 1.25,581
3 02 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.24,602
4 04 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.25,763
5 09 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.25,864
6 11 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife 1.24,939
7 22 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.25,028
8 01 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.25,448
9 17 Suomi Mika Salo Sauber-Petronas 1.25,491
10 18 Espanja Pedro de la Rosa Arrows-Supertec 1.25,508
11 07 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.25,552
12 23 Brasilia Ricardo Zonta BAR-Honda 1.25,643
13 16 Brasilia Pedro Diniz Sauber-Petronas 1.25,758
14 19 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Supertec 1.25,776
15 14 Ranska Jean Alesi Prost-Peugeot 1.25,860
16 08 Iso-Britannia Johnny Herbert Jaguar-Cosworth 1.26,155
17 15 Saksa Nick Heidfeld Prost-Peugeot 1.26,223
18 05 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen-Honda 1.26,272
19 20 Espanja Marc Gené Minardi-Fondmetal 1.26,504
20 21 Argentiina Gastón Mazzacane Minardi-Fondmetal 1.27,234
21 12 Itävalta Alexander Wurz Benetton-Playlife ei aikaa
22 06 Italia Jarno Trulli Jordan-Mugen-Honda ei aikaa

Vapaat harjoitukset 2

Pe 8.9.2000 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 04 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.25,057
2 03 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.25,117
3 06 Italia Jarno Trulli Jordan-Mugen-Honda 1.25,390
4 01 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.25,553
5 02 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.25,796
6 07 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.25,907
7 18 Espanja Pedro de la Rosa Arrows-Supertec 1.25,912
8 16 Brasilia Pedro Diniz Sauber-Petronas 1.25,981
9 19 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Supertec 1.26,020
10 17 Suomi Mika Salo Sauber-Petronas 1.26,293
11 10 Iso-Britannia Jenson Button Williams-BMW 1.26,452
12 08 Iso-Britannia Johnny Herbert Jaguar-Cosworth 1.26,634
13 20 Espanja Marc Gené Minardi-Fondmetal 1.26,638
14 05 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen-Honda 1.26,763
15 11 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife 1.26,809
16 22 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.26,906
17 23 Brasilia Ricardo Zonta BAR-Honda 1.27,070
18 12 Itävalta Alexander Wurz Benetton-Playlife 1.27,093
19 15 Saksa Nick Heidfeld Prost-Peugeot 1.27,135
20 21 Argentiina Gastón Mazzacane Minardi-Fondmetal 1.27,468
21 09 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.27,852
22 14 Ranska Jean Alesi Prost-Peugeot 1.27,904

Vapaat harjoitukset 1

Pe 8.9.2000 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 04 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.25,057
2 06 Italia Jarno Trulli Jordan-Mugen-Honda 1.25,390
3 03 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.25,546
4 02 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.25,796
5 18 Espanja Pedro de la Rosa Arrows-Supertec 1.25,912
6 19 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Supertec 1.26,463
7 05 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen-Honda 1.26,763
8 11 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife 1.26,809
9 22 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.26,906
10 12 Itävalta Alexander Wurz Benetton-Playlife 1.27,093
11 16 Brasilia Pedro Diniz Sauber-Petronas 1.27,133
12 10 Iso-Britannia Jenson Button Williams-BMW 1.27,170
13 23 Brasilia Ricardo Zonta BAR-Honda 1.27,228
14 17 Suomi Mika Salo Sauber-Petronas 1.27,262
15 20 Espanja Marc Gené Minardi-Fondmetal 1.27,418
16 08 Iso-Britannia Johnny Herbert Jaguar-Cosworth 1.27,655
17 07 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.27,673
18 15 Saksa Nick Heidfeld Prost-Peugeot 1.27,794
19 21 Argentiina Gastón Mazzacane Minardi-Fondmetal 1.28,010
20 14 Ranska Jean Alesi Prost-Peugeot 1.28,330
21 09 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.28,347
22 01 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes ei aikaa

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.