Australia 2001 - Formula 1 2001 vapaat harjoitukset

Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix

 

Rata Albert Park
Kierrokset 58
Ratakierros 5,303 km
Kisapituus 307,574 km
Rataennätys 1.24,125 - Michael Schumacher (2004)

Lähde: Formula1.com

Vapaat harjoitukset 4

La 3.3.2001 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 04 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.27,540
2 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.27,561
3 03 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.27,775
4 11 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Honda 1.27,940
5 12 Italia Jarno Trulli Jordan-Honda 1.28,193
6 05 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.28,666
7 09 Ranska Olivier Panis BAR-Honda 1.28,677
8 17 Suomi Kimi Räikkönen Sauber-Petronas 1.28,851
9 18 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.28,861
10 16 Saksa Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1.28,895
11 10 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.28,962
12 06 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1.29,184
13 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.19,945
14 22 Ranska Jean Alesi Prost-Acer 1.29,981
15 21 Espanja Fernando Alonso Minardi-European 1.30,360
16 07 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Renault 1.30,549
17 19 Brasilia Luciano Burti Jaguar-Cosworth 1.30,578
18 15 Brasilia Enrique Bernoldi Arrows-Asiatech 1.30,782
19 08 Iso-Britannia Jenson Button Benetton-Renault 1.30,893
20 14 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Asiatech 1.31,590
21 23 Argentiina Gastón Mazzacane Prost-Acer 1.34,431
22 20 Brasilia Tarso Marques Minardi-European 1.34,491

Vapaat harjoitukset 3

La 3.3.2001 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.28,134
2 04 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.28,852
3 03 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.29,231
4 12 Italia Jarno Trulli Jordan-Honda 1.29,459
5 10 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.29,465
6 09 Ranska Olivier Panis BAR-Honda 1.29,600
7 11 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Honda 1.29,868
8 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.29,945
9 06 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1.30,188
10 18 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.30,190
11 05 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.30,208
12 16 Saksa Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1.30,360
13 14 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Asiatech 1.30,590
14 15 Brasilia Enrique Bernoldi Arrows-Asiatech 1.30,559
15 22 Ranska Jean Alesi Prost-Acer 1.32,113
16 07 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Renault 1.32,130
17 19 Brasilia Luciano Burti Jaguar-Cosworth 1.32,274
18 21 Espanja Fernando Alonso Minardi-European 1.32,350
19 23 Argentiina Gastón Mazzacane Prost-Acer 1.34,431
20 20 Brasilia Tarso Marques Minardi-European 1.35,028
21 08 Iso-Britannia Jenson Button Benetton-Renault 1.57,479
22 17 Suomi Kimi Räikkönen Sauber-Petronas ei aikaa

Vapaat harjoitukset 2

Pe 2.3.2001 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.28,965
2 12 Italia Jarno Trulli Jordan-Honda 1.29,267
3 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.29,284
4 04 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.29,324
5 03 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.29,799
6 05 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.30,277
7 16 Saksa Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1.30,345
8 11 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Honda 1.30,802
9 22 Ranska Jean Alesi Prost-Acer 1.31,089
10 09 Ranska Olivier Panis BAR-Honda 1.31,166
11 17 Suomi Kimi Räikkönen Sauber-Petronas 1.31,453
12 10 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.31,559
13 18 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.31,573
14 14 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Asiatech 1.31,669
15 06 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1.31,721
16 07 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Renault 1.32,475
17 21 Espanja Fernando Alonso Minardi-European 1.32,587
18 19 Brasilia Luciano Burti Jaguar-Cosworth 1.33,011
19 23 Argentiina Gastón Mazzacane Prost-Acer 1.33,153
20 15 Brasilia Enrique Bernoldi Arrows-Asiatech 1.33,203
21 08 Iso-Britannia Jenson Button Benetton-Renault 1.33,463
22 20 Brasilia Tarso Marques Minardi-European 1.36,463

Vapaat harjoitukset 1

Pe 2.3.2001 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.29,056
2 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.29,368
3 03 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.30,037
4 04 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.30,052
5 05 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.31,352
6 14 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Asiatech 1.31,830
7 11 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Honda 1.31,908
8 06 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1.32,287
9 16 Saksa Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1.32,329
10 09 Ranska Olivier Panis BAR-Honda 1.32,330
11 12 Italia Jarno Trulli Jordan-Honda 1.32,347
12 17 Suomi Kimi Räikkönen Sauber-Petronas 1.33,369
13 19 Brasilia Luciano Burti Jaguar-Cosworth 1.33,471
14 18 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.33,969
15 08 Iso-Britannia Jenson Button Benetton-Renault 1.34,522
16 21 Espanja Fernando Alonso Minardi-European 1.34,829
17 07 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Renault 1.34,892
18 23 Argentiina Gastón Mazzacane Prost-Acer 1.34,941
19 15 Brasilia Enrique Bernoldi Arrows-Asiatech 1.35,752
20 20 Brasilia Tarso Marques Minardi-European 1.36,463
21 10 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.38,349
22 22 Ranska Jean Alesi Prost-Acer 1.46,977

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.