Eurooppa 2001 (Nürburgring, GER) - Formula 1 2001 vapaat harjoitukset

Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix

 

Rata Nürburgring
Kierrokset 60
Ratakierros 5,148 km
Kisapituus 308,880 km
Rataennätys 1.29,468 Michael Schumacher (2004)

Lähde: Formula1.com

Vapaat harjoitukset 4

La 23.6.2001 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 05 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.15,355
2 06 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1.15,749
3 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.15,855
4 03 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.16,038
5 04 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.16,237
6 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.16,308
7 12 Italia Jarno Trulli Jordan-Honda 1.16,385
8 11 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Honda 1.16,407
9 09 Ranska Olivier Panis BAR-Honda 1.16,625
10 17 Suomi Kimi Räikkönen Sauber-Petronas 1.16,852
11 16 Saksa Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1.16,941
12 10 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.17,006
13 18 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.17,609
14 15 Brasilia Enrique Bernoldi Arrows-Asiatech 1.17,686
15 23 Brasilia Luciano Burti Prost-Acer 1.17,688
16 07 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Renault 1.17,785
17 22 Ranska Jean Alesi Prost-Acer 1.17,839
18 19 Espanja Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth 1.18,048
19 14 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Asiatech 1.18,123
20 08 Iso-Britannia Jenson Button Benetton-Renault 1.18,674
21 21 Espanja Fernando Alonso Minardi-European 1.19,164
22 20 Brasilia Tarso Marques Minardi-European 1.20,208

Vapaat harjoitukset 3

La 23.6.2001 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.16,308
2 05 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.16,574
3 03 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.16,631
4 04 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.16,733
5 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.16,769
6 06 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1.17,021
7 10 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.17,061
8 11 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Honda 1.17,374
9 09 Ranska Olivier Panis BAR-Honda 1.17,446
10 16 Saksa Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1.17,642
11 17 Suomi Kimi Räikkönen Sauber-Petronas 1.17,693
12 12 Italia Jarno Trulli Jordan-Honda 1.17,978
13 19 Espanja Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth 1.18,522
14 18 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.18,630
15 22 Ranska Jean Alesi Prost-Acer 1.18,979
16 14 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Asiatech 1.19,006
17 23 Brasilia Luciano Burti Prost-Acer 1.19,107
18 15 Brasilia Enrique Bernoldi Arrows-Asiatech 1.19,394
19 07 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Renault 1.19,575
20 21 Espanja Fernando Alonso Minardi-European 1.20,079
21 20 Brasilia Tarso Marques Minardi-European 1.20,208
22 08 Iso-Britannia Jenson Button Benetton-Renault 1.20,256

Vapaat harjoitukset 2

Pe 22.6.2001 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 03 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.16,408
2 04 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.16,579
3 05 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.17,355
4 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.17,507
5 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.17,665
6 06 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1.17,737
7 12 Italia Jarno Trulli Jordan-Honda 1.18,133
8 16 Saksa Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1.18,196
9 22 Ranska Jean Alesi Prost-Acer 1.18,352
10 09 Ranska Olivier Panis BAR-Honda 1.18,410
11 17 Suomi Kimi Räikkönen Sauber-Petronas 1.18,413
12 10 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.18,434
13 19 Espanja Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth 1.18,473
14 07 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Renault 1.19,339
15 18 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.19,503
16 14 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Asiatech 1.19,640
17 15 Brasilia Enrique Bernoldi Arrows-Asiatech 1.19,822
18 08 Iso-Britannia Jenson Button Benetton-Renault 1.19,978
19 11 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Honda 1.19,988
20 23 Brasilia Luciano Burti Prost-Acer 1.20,094
21 21 Espanja Fernando Alonso Minardi-European 1.20,183
22 20 Brasilia Tarso Marques Minardi-European 1.21,129

Vapaat harjoitukset 1

Pe 22.6.2001 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 04 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.16,888
2 03 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.17,022
3 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.17,767
4 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.17,912
5 12 Italia Jarno Trulli Jordan-Honda 1.18,755
6 17 Suomi Kimi Räikkönen Sauber-Petronas 1.19,072
7 09 Ranska Olivier Panis BAR-Honda 1.19,086
8 10 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.19,154
9 16 Saksa Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1.19,399
10 05 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.19,500
11 22 Ranska Jean Alesi Prost-Acer 1.19,650
12 06 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1.19,940
13 11 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Honda 1.19,988
14 19 Espanja Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth 1.20,267
15 14 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Asiatech 1.20,553
16 15 Brasilia Enrique Bernoldi Arrows-Asiatech 1.21,079
17 07 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Renault 1.21,233
18 23 Brasilia Luciano Burti Prost-Acer 1.21,370
19 08 Iso-Britannia Jenson Button Benetton-Renault 1.21,615
20 21 Espanja Fernando Alonso Minardi-European 1.21,644
21 18 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth ei aikaa
22 20 Brasilia Tarso Marques Minardi-European ei aikaa

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.