Espanja - GP3-sarja

GP3 aika-ajot

La 21.5.2011 klo 09:45

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 26 Australia Mitch Evans MW Arden 1.38,498
2 18 Italia Andrea Caldarelli Tech 1 Racing 1.38,499
3 20 Filippiinit Marlon Stöckinger ATECH CRS GP 1.38,739
4 17 Suomi Aaro Vainio Tech 1 Racing 1.38,778
5 03 Iso-Britannia James Calado Lotus ART 1.38,825
6 31 Hollanti Nigel Melker RSC Mücke Motorsport 1.38,826
7 07 Sveitsi Nico Müller Jenzer Motorsport 1.38,914
8 19 Unkari Tamas Pal Kiss Tech 1 Racing 1.38,991
9 25 Iso-Britannia Dean Smith Addax Team 1.39,052
10 02 Suomi Valtteri Bottas Lotus ART 1.39,074
11 21 Iso-Britannia Nick Yelloly ATECH CRS GP 1.39,091
12 10 Iso-Britannia Adrian Quaife-Hobbs Manor Racing 1.39,106
13 09 Italia Vittorio Ghirelli Jenzer Motorsport 1.39,132
14 08 Venäjä Maxim Zimin Jenzer Motorsport 1.39,132
15 23 Uusi-Seelanti Dominic Stoney Addax Team 1.39,165
16 04 Iso-Britannia Alexander Sims Status Grand Prix 1.39,183
17 05 Portugali Antonio Felix Da Costa Status Grand Prix 1.39,225
18 01 Brasilia Pedro Nunes Lotus ART 1.39,229
19 24 Yhdysvallat Gabby Chaves Addax Team 1.39,273
20 28 Iso-Britannia Lewis Williamson MW Arden 1.39,277
21 12 Suomi Matias Laine Manor Racing 1.39,334
22 06 Venäjä Ivan Lucashevich Status Grand Prix 1.39,383
23 11 Indonesia Rio Haryanto Manor Racing 1.39,516
24 22 Sveitsi Zoel Amberg ATECH CRS GP 1.39,601
25 14 Yhdysvallat Conol Daly Carlin 1.39,610
26 15 Kanada Daniel Morad Carlin 1.39,713
27 16 Brasilia Leonardo Cordeiro Carlin 1.39,610
28 27 Sveitsi Simon Trummer MW Arden 1.39,713
29 29 Iso-Britannia Luciano Bacheta RSC Mücke Motorsport 1.40,301
30 30 Tanska Michael Christensen RSC Mücke Motorsport 1.49,478

GP3 kilpailu 1

La 21.5.2011 klo 18:20

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos Pisteet
1 26 Australia Mitch Evans MW Arden 27.19,175 10
2 03 Iso-Britannia James Calado Lotus ART +1,885 8
3 17 Suomi Aaro Vainio Tech 1 Racing +7,224 6
4 18 Italia Andrea Caldarelli Tech 1 Racing +7,432 6
5 07 Sveitsi Nico Müller Jenzer Motorsport +7,751 4
6 31 Hollanti Nigel Melker RSC Mücke Motorsport +8,574 3
7 25 Iso-Britannia Dean Smith Addax Team +8,790 2
8 19 Unkari Tamas Pal Kiss Tech 1 Racing +10,328 1
9 09 Italia Vittorio Ghirelli Jenzer Motorsport +11,930 0
10 02 Suomi Valtteri Bottas Lotus ART +13,495 0
11 10 Iso-Britannia Adrian Quaife-Hobbs Manor Racing +15,294 0
12 05 Portugali Antonio Felix Da Costa Status Grand Prix +20,311 0
13 24 Yhdysvallat Gabby Chaves Addax Team +20,611 0
14 28 Iso-Britannia Lewis Williamson MW Arden +21,230 0
15 01 Brasilia Pedro Nunes Lotus ART +24,071 0
16 22 Sveitsi Zoel Amberg ATECH CRS GP +26,521 0
17 06 Venäjä Ivan Lucashevich Status Grand Prix +27,108 0
18 30 Tanska Michael Christensen RSC Mücke Motorsport +27,770 0
19 12 Suomi Matias Laine Manor Racing +32,782 0
20 11 Indonesia Rio Haryanto Manor Racing +33,320 0
22 14 Yhdysvallat Conol Daly Carlin +36,714 0
23 29 Iso-Britannia Luciano Bacheta RSC Mücke Motorsport +37,458 0
24 16 Brasilia Leonardo Cordeiro Carlin +44,098 0
24 15 Kanada Daniel Morad Carlin +44,886 0
25 21 Iso-Britannia Nick Yelloly ATECH CRS GP +49,373 0
26 20 Filippiinit Marlon Stöckinger ATECH CRS GP +51,623 0
27 27 Sveitsi Simon Trummer MW Arden +1 kierros 0
28 23 Uusi-Seelanti Dominic Stoney Addax Team kesk. 0
29 04 Iso-Britannia Alexander Sims Status Grand Prix kesk. 0
30 08 Venäjä Maxim Zimin Jenzer Motorsport kesk. 0

GP3 kilpailu 2

Su 22.5.2011 klo 10:25

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos Pisteet
1 19 Unkari Tamas Pal Kiss Tech 1 Racing 31.08,280 6
2 31 Hollanti Nigel Melker RSC Mücke Motorsport +1,294 5
3 25 Iso-Britannia Dean Smith Addax Team +2,657 4
4 18 Italia Andrea Caldarelli Tech 1 Racing +4,055 4
5 26 Australia Mitch Evans MW Arden +5,671 2
6 02 Suomi Valtteri Bottas Lotus ART +9,341 1
7 09 Italia Vittorio Ghirelli Jenzer Motorsport +10,615 0
8 28 Iso-Britannia Lewis Williamson MW Arden +11,830 0
9 22 Sveitsi Zoel Amberg ATECH CRS GP +14,205 0
10 11 Indonesia Rio Haryanto Manor Racing +15,542 0
11 30 Tanska Michael Christensen RSC Mücke Motorsport +17,398 0
12 06 Venäjä Ivan Lucashevich Status Grand Prix +18,038 0
13 15 Kanada Daniel Morad Carlin +19,171 0
14 16 Brasilia Leonardo Cordeiro Carlin +19,733 0
15 29 Iso-Britannia Luciano Bacheta RSC Mücke Motorsport +22,275 0
16 05 Portugali Antonio Felix Da Costa Status Grand Prix +22,785 0
17 24 Yhdysvallat Gabby Chaves Addax Team +27,122 0
18 21 Iso-Britannia Nick Yelloly ATECH CRS GP +29,727 0
19 08 Venäjä Maxim Zimin Jenzer Motorsport +30,180 0
20 17 Suomi Aaro Vainio Tech 1 Racing +31,256 0
21 03 Iso-Britannia James Calado Lotus ART +43,066 0
22 14 Yhdysvallat Conol Daly Carlin +46,796 0
23 10 Iso-Britannia Adrian Quaife-Hobbs Manor Racing +50,892 0
24 12 Suomi Matias Laine Manor Racing +1 kierros 0
25 27 Sveitsi Simon Trummer MW Arden +2 kierrosta 0
26 01 Brasilia Pedro Nunes Lotus ART +2 kierrosta 0
27 23 Uusi-Seelanti Dominic Stoney Addax Team +2 kierrosta 0
28 07 Sveitsi Nico Müller Jenzer Motorsport kesk. 0
29 20 Filippiinit Marlon Stöckinger ATECH CRS GP kesk. 0
30 04 Iso-Britannia Alexander Sims Status Grand Prix kesk. 0

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.