Will Stevens
Numero:
28
Maa:
Syntymäpäivä:
28.6.1991
Tilastoja
| Kaudet | 1 |
| Osakilpailut | 1 |
| Maailmanmestaruudet | 0 |
| MM-pisteet | 0 |
| Voitot | 0 |
| Paalupaikat | 0 |
| Nopeimmat kierrokset | 0 |
| Kotisivut | http://www.willstevens.co.uk/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2015 alkua.
Lähteet:
Formula1.com
StatsF1.com
Tulokset
Formula 1 2015
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Manor-Ferrari | Australia 2015 | Grand Prix | DNS* | 19 | 0 |
| 28 | Manor-Ferrari | Malesia 2015 | Grand Prix | DNS* | 20 | 0 |
| 28 | Manor-Ferrari | Kiina 2015 | Grand Prix | +2 kierrosta | 15 | 0 |
| 28 | Manor-Ferrari | Bahrain 2015 | Grand Prix | +2 kierrosta | 16 | 0 |
| 28 | Manor-Ferrari | Espanja 2015 | Grand Prix | +3 kierrosta | 17 | 0 |
| 28 | Manor-Ferrari | Monaco 2015 | Grand Prix | +2 kierrosta | 17 | 0 |
| 28 | Manor-Ferrari | Kanada 2015 | Grand Prix | +4 kierrosta | 17 | 0 |
| 28 | Manor-Ferrari | Itävalta 2015 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
| 28 | Manor-Ferrari | Iso-Britannia 2015 | Grand Prix | +3 kierrosta | 13 | 0 |
| 28 | Manor-Ferrari | Unkari 2015 | Grand Prix | +4 kierrosta | 16 | 0 |
| 28 | Manor-Ferrari | Belgia 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
| 28 | Manor-Ferrari | Italia 2015 | Grand Prix | +2 kierrosta | 15 | 0 |
| 28 | Manor-Ferrari | Singapore 2015 | Grand Prix | +2 kierrosta | 15 | 0 |
| 28 | Manor-Ferrari | Japani 2015 | Grand Prix | +3 kierrosta | 19 | 0 |
| 28 | Manor-Ferrari | Venäjä 2015 | Grand Prix | +2 kierrosta | 14 | 0 |
| 28 | Manor-Ferrari | USA 2015 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
| 28 | Manor-Ferrari | Meksiko 2015 | Grand Prix | +2 kierrosta | 16 | 0 |
| 28 | Manor-Ferrari | Brasilia 2015 | Grand Prix | +4 kierrosta | 17 | 0 |
| 28 | Manor-Ferrari | Abu Dhabi 2015 | Grand Prix | +2 kierrosta | 18 | 0 |
Formula 1 2014
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Caterham-Renault | Abu Dhabi 2014 | Grand Prix | +1 kierros | 17 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
