Sébastien Buemi
Numero:
18
Maa:
Syntymäpäivä:
31.10.1988
Pituus:
176 cm
Paino:
63 kg
Kotikaupunki:
Aigle
Tilastoja
| Talli | Toro Rosso Ferrari |
| Kaudet | 2 |
| Osakilpailut | 36 |
| Maailmanmestaruudet | 0 |
| MM-pisteet | 14 |
| Voitot | 0 |
| Paalupaikat | 0 |
| Nopeimmat kierrokset | 0 |
| Kotisivut | http://www.buemi.ch/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2011 alkua.
Tulokset
Formula 1 2011
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Toro Rosso Ferrari | Australia 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
| 18 | Toro Rosso Ferrari | Malesia 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
| 18 | Toro Rosso Ferrari | Kiina 2011 | Grand Prix | +1.30,671 | 14 | 0 |
| 18 | Toro Rosso Ferrari | Turkki 2011 | Grand Prix | +1.09,394 | 9 | 2 |
| 18 | Toro Rosso Ferrari | Espanja 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
| 18 | Toro Rosso Ferrari | Monaco 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
| 18 | Toro Rosso Ferrari | Kanada 2011 | Grand Prix | +47,056 | 10 | 1 |
| 18 | Toro Rosso Ferrari | Eurooppa 2011 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
| 18 | Toro Rosso Ferrari | Iso-Britannia 2011 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
| 18 | Toro Rosso Ferrari | Saksa 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
| 18 | Toro Rosso Ferrari | Unkari 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
| 18 | Toro Rosso Ferrari | Belgia 2011 | Grand Prix | kesk. | 23 | 0 |
| 18 | Toro Rosso Ferrari | Italia 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
| 18 | Toro Rosso Ferrari | Singapore 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
| 18 | Toro Rosso Ferrari | Japani 2011 | Grand Prix | kesk. | 24 | 0 |
| 18 | Toro Rosso Ferrari | Etelä-Korea 2011 | Grand Prix | +1.02,762 | 9 | 2 |
| 18 | Toro Rosso Ferrari | Intia 2011 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
| 18 | Toro Rosso Ferrari | Abu Dhabi 2011 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
| 18 | Toro Rosso Ferrari | Brasilia 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
Formula 1 2010
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Toro Rosso Ferrari | Bahrain 2010 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
| 16 | Toro Rosso Ferrari | Australia 2010 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
| 16 | Toro Rosso Ferrari | Malesia 2010 | Grand Prix | +1.18,939 | 11 | 0 |
| 16 | Toro Rosso Ferrari | Kiina 2010 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
| 16 | Toro Rosso Ferrari | Espanja 2010 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
| 16 | Toro Rosso Ferrari | Monaco 2010 | Grand Prix | +8,199 | 10 | 1 |
| 16 | Toro Rosso Ferrari | Turkki 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
| 16 | Toro Rosso Ferrari | Kanada 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
| 16 | Toro Rosso Ferrari | Eurooppa 2010 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +36,299 | 9 | 2 |
| 16 | Toro Rosso Ferrari | Iso-Britannia 2010 | Grand Prix | +47,627 | 12 | 0 |
| 16 | Toro Rosso Ferrari | Saksa 2010 | Grand Prix | kesk. | 24 | 0 |
| 16 | Toro Rosso Ferrari | Unkari 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
| 16 | Toro Rosso Ferrari | Belgia 2010 | Grand Prix | +39,895 | 12 | 0 |
| 16 | Toro Rosso Ferrari | Italia 2010 | Grand Prix | +1.05,056 | 11 | 0 |
| 16 | Toro Rosso Ferrari | Singapore 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
| 16 | Toro Rosso Ferrari | Japani 2010 | Grand Prix | +1.12,806 | 10 | 1 |
| 16 | Toro Rosso Ferrari | Etelä-Korea 2010 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
| 16 | Toro Rosso Ferrari | Brasilia 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
| 16 | Toro Rosso Ferrari | Abu Dhabi 2010 | Grand Prix | +1.03,178 | 15 | 0 |
Formula 1 2009
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Toro Rosso Ferrari | Australia 2009 | Grand Prix | +6,004 | 7 | 2 |
| 12 | Toro Rosso Ferrari | Malesia 2009 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
| 12 | Toro Rosso Ferrari | Kiina 2009 | Grand Prix | +1.16,439 | 8 | 1 |
| 12 | Toro Rosso Ferrari | Bahrain 2009 | Grand Prix | +1 kierros | 17 | 0 |
| 12 | Toro Rosso Ferrari | Espanja 2009 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
| 12 | Toro Rosso Ferrari | Monaco 2009 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
| 12 | Toro Rosso Ferrari | Turkki 2009 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
| 12 | Toro Rosso Ferrari | Iso-Britannia 2009 | Grand Prix | +1 kierros | 18 | 0 |
| 12 | Toro Rosso Ferrari | Saksa 2009 | Grand Prix | +.30,225 | 16 | 0 |
| 12 | Toro Rosso Ferrari | Unkari 2009 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
| 12 | Toro Rosso Ferrari | Eurooppa 2009 (Valencia, ESP) | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
| 12 | Toro Rosso Ferrari | Belgia 2009 | Grand Prix | +46,106 | 12 | 0 |
| 12 | Toro Rosso Ferrari | Italia 2009 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
| 12 | Toro Rosso Ferrari | Singapore 2009 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
| 12 | Toro Rosso Ferrari | Japani 2009 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
| 12 | Toro Rosso Ferrari | Brasilia 2009 | Grand Prix | +35,991 | 7 | 2 |
| 12 | Toro Rosso Ferrari | Abu Dhabi 2009 | Grand Prix | +41,294 | 8 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions
