Jaime Alguersuari
Numero:
12
Maa:
Syntymäpäivä:
28.2.1979
Pituus:
179 cm
Paino:
72 kg
Kotikaupunki:
Barcelona
Tilastoja
| Talli | Toro Rosso Ferrari |
| Kaudet | 2 |
| Osakilpailut | 27 |
| Maailmanmestaruudet | 0 |
| MM-pisteet | 5 |
| Voitot | 0 |
| Paalupaikat | 0 |
| Nopeimmat kierrokset | 0 |
| Kotisivut | http://www.jalguersuari.com/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2011 alkua.
Tulokset
Formula 1 2011
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Toro Rosso Ferrari | Australia 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
| 19 | Toro Rosso Ferrari | Malesia 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
| 19 | Toro Rosso Ferrari | Kiina 2011 | Grand Prix | kesk. | 24 | 0 |
| 19 | Toro Rosso Ferrari | Turkki 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
| 19 | Toro Rosso Ferrari | Espanja 2011 | Grand Prix | +2 kierrosta | 16 | 0 |
| 19 | Toro Rosso Ferrari | Monaco 2011 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
| 19 | Toro Rosso Ferrari | Kanada 2011 | Grand Prix | +35,964 | 8 | 4 |
| 19 | Toro Rosso Ferrari | Eurooppa 2011 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
| 19 | Toro Rosso Ferrari | Iso-Britannia 2011 | Grand Prix | +1.19,108 | 10 | 1 |
| 19 | Toro Rosso Ferrari | Saksa 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
| 19 | Toro Rosso Ferrari | Unkari 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
| 19 | Toro Rosso Ferrari | Belgia 2011 | Grand Prix | kesk. | 24 | 0 |
| 19 | Toro Rosso Ferrari | Italia 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 6 |
| 19 | Toro Rosso Ferrari | Singapore 2011 | Grand Prix | +5 kierrosta | 21 | 0 |
| 19 | Toro Rosso Ferrari | Japani 2011 | Grand Prix | +1.06,623 | 15 | 0 |
| 19 | Toro Rosso Ferrari | Etelä-Korea 2011 | Grand Prix | +49,538 | 7 | 6 |
| 19 | Toro Rosso Ferrari | Intia 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
| 19 | Toro Rosso Ferrari | Abu Dhabi 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
| 19 | Toro Rosso Ferrari | Brasilia 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
Formula 1 2010
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Toro Rosso Ferrari | Bahrain 2010 | Grand Prix | +132,656 | 13 | 0 |
| 17 | Toro Rosso Ferrari | Australia 2010 | Grand Prix | 1.11,301 | 11 | 0 |
| 17 | Toro Rosso Ferrari | Malesia 2010 | Grand Prix | +1.10,602 | 9 | 2 |
| 17 | Toro Rosso Ferrari | Kiina 2010 | Grand Prix | +1.11,416 | 13 | 0 |
| 17 | Toro Rosso Ferrari | Espanja 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
| 17 | Toro Rosso Ferrari | Monaco 2010 | Grand Prix | +9,135 | 11 | 0 |
| 17 | Toro Rosso Ferrari | Turkki 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
| 17 | Toro Rosso Ferrari | Kanada 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
| 17 | Toro Rosso Ferrari | Eurooppa 2010 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +48,239 | 13 | 0 |
| 17 | Toro Rosso Ferrari | Iso-Britannia 2010 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
| 17 | Toro Rosso Ferrari | Saksa 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
| 17 | Toro Rosso Ferrari | Unkari 2010 | Grand Prix | kesk. | 24 | 0 |
| 17 | Toro Rosso Ferrari | Belgia 2010 | Grand Prix | +49,457 | 13 | 0 |
| 17 | Toro Rosso Ferrari | Italia 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
| 17 | Toro Rosso Ferrari | Singapore 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
| 17 | Toro Rosso Ferrari | Japani 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
| 17 | Toro Rosso Ferrari | Etelä-Korea 2010 | Grand Prix | +1.24,149 | 11 | 0 |
| 17 | Toro Rosso Ferrari | Brasilia 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
| 17 | Toro Rosso Ferrari | Abu Dhabi 2010 | Grand Prix | +50,201 | 9 | 2 |
Formula 1 2009
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Toro Rosso Ferrari | Unkari 2009 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
| 12 | Toro Rosso Ferrari | Eurooppa 2009 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
| 12 | Toro Rosso Ferrari | Belgia 2009 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
| 12 | Toro Rosso Ferrari | Italia 2009 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
| 12 | Toro Rosso Ferrari | Singapore 2009 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
| 12 | Toro Rosso Ferrari | Japani 2009 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
| 12 | Toro Rosso Ferrari | Brasilia 2009 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
| 12 | Toro Rosso Ferrari | Abu Dhabi 2009 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
