Narain Karthikeyan
Numero:
23
Maa:
Syntymäpäivä:
14.1.1977
Pituus:
-
Paino:
-
Kotikaupunki:
Chennai
Tilastoja
| Talli | Hispania Racing Cosworth |
| Kaudet | 1 |
| Osakilpailut | 19 |
| Maailmanmestaruudet | 0 |
| MM-pisteet | 5 |
| Voitot | 0 |
| Paalupaikat | 0 |
| Nopeimmat kierrokset | 0 |
| Kotisivut | http://www.narainracing.com/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2011 alkua.
HRT-talli korvasi Narain Karthikeyanin Toro Rosson kolmoskuljettaja Daniel Ricciardolla Iso-Britannian GP:stä eteenpäin.
Tulokset
Formula 1 2012
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | HRT-Cosworth | Australia 2012 | Grand Prix | DNS | 24 | 0 |
| 23 | HRT-Cosworth | Malesia 2012 | Grand Prix | +2 kierrosta | 21 | 0 |
| 23 | HRT-Cosworth | Kiina 2012 | Grand Prix | +2 kierrosta | 22 | 0 |
| 23 | HRT-Cosworth | Bahrain 2012 | Grand Prix | +2 kierrosta | 21 | 0 |
| 23 | HRT-Cosworth | Espanja 2012 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
| 23 | HRT-Cosworth | Monaco 2012 | Grand Prix | +2 kierrosta | 15 | 0 |
| 23 | HRT-Cosworth | Kanada 2012 | Grand Prix | kesk. | 24 | 0 |
| 23 | HRT-Cosworth | Eurooppa 2012 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +1 kierros | 18 | 0 |
| 23 | HRT-Cosworth | Iso-Britannia 2012 | Grand Prix | +2 kierrosta | 21 | 0 |
| 23 | HRT-Cosworth | Saksa 2012 | Grand Prix | +3 kierrosta | 23 | 0 |
| 23 | HRT-Cosworth | Unkari 2012 | Grand Prix | kesk. | 23 | 0 |
| 23 | HRT-Cosworth | Belgia 2012 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
| 23 | HRT-Cosworth | Italia 2012 | Grand Prix | +1 kierros | 19 | 0 |
| 23 | HRT-Cosworth | Singapore 2012 | Grand Prix | kesk. | 23 | 0 |
| 23 | HRT-Cosworth | Japani 2012 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
| 23 | HRT-Cosworth | Etelä-Korea 2012 | Grand Prix | +2 kierrosta | 20 | 0 |
| 23 | HRT-Cosworth | Intia 2012 | Grand Prix | +2 kierrosta | 21 | 0 |
| 23 | HRT-Cosworth | Abu Dhabi 2012 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
| 23 | HRT-Cosworth | USA 2012 | Grand Prix | +2 kierrosta | 22 | 0 |
| 23 | HRT-Cosworth | Brasilia 2012 | Grand Prix | +2 kierrosta | 18 | 0 |
Formula 1 2011
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | HRT-Cosworth | Australia 2011 | Grand Prix | DNS | 24 | 0 |
| 22 | HRT-Cosworth | Malesia 2011 | Grand Prix | kesk. | 23 | 0 |
| 22 | HRT-Cosworth | Kiina 2011 | Grand Prix | +2 kierrosta | 23 | 0 |
| 22 | HRT-Cosworth | Turkki 2011 | Grand Prix | +3 kierrosta | 21 | 0 |
| 22 | HRT-Cosworth | Espanja 2011 | Grand Prix | +5 kierrosta | 21 | 0 |
| 22 | HRT-Cosworth | Monaco 2011 | Grand Prix | +4 kierrosta | 17 | 0 |
| 22 | HRT-Cosworth | Kanada 2011 | Grand Prix | +1 kierros* | 17 | 0 |
| 22 | HRT-Cosworth | Eurooppa 2011 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +3 kierrosta | 24 | 0 |
| 22 | HRT-Cosworth | Intia 2011 | Grand Prix | +3 kierrosta | 17 | 0 |
Formula 1 2005
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jordan-Toyota | Australia 2005 | Grand Prix | +2 kierrosta | 15 | 0 |
| 19 | Jordan-Toyota | Malesia 2005 | Grand Prix | +2 kierrosta | 11 | 0 |
| 19 | Jordan-Toyota | Bahrain 2005 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
| 19 | Jordan-Toyota | San Marino 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
| 19 | Jordan-Toyota | Espanja 2005 | Grand Prix | +3 kierrosta | 13 | 0 |
| 19 | Jordan-Toyota | Monaco 2005 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
| 19 | Jordan-Toyota | Eurooppa 2005 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
| 19 | Jordan-Toyota | Kanada 2005 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
| 19 | Jordan-Toyota | USA 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 4 | 5 |
| 19 | Jordan-Toyota | Ranska 2005 | Grand Prix | +4 kierrosta | 15 | 0 |
| 19 | Jordan-Toyota | Iso-Britannia 2005 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
| 19 | Jordan-Toyota | Saksa 2005 | Grand Prix | +3 kierrosta | 16 | 0 |
| 19 | Jordan-Toyota | Unkari 2005 | Grand Prix | +3 kierrosta | 12 | 0 |
| 19 | Jordan-Toyota | Turkki 2005 | Grand Prix | +3 kierrosta | 14 | 0 |
| 19 | Jordan-Toyota | Italia 2005 | Grand Prix | +3 kierrosta | 20 | 0 |
| 19 | Jordan-Toyota | Belgia 2005 | Grand Prix | +1 kierrosta | 11 | 0 |
| 19 | Jordan-Toyota | Brasilia 2005 | Grand Prix | +3 kierrosta | 15 | 0 |
| 19 | Jordan-Toyota | Japani 2005 | Grand Prix | +2 kierrosta | 15 | 0 |
| 19 | Jordan-Toyota | Kiina 2005 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
