Jerome d'Ambrosio
Numero:
10
Maa:
Syntymäpäivä:
27.12.1985
Pituus:
-
Paino:
-
Kotikaupunki:
Etterbeek
Tilastoja
| Talli | Lotus-Renault |
| Kaudet | 0 |
| Osakilpailut | 0 |
| Maailmanmestaruudet | 0 |
| MM-pisteet | 0 |
| Voitot | 0 |
| Paalupaikat | 0 |
| Nopeimmat kierrokset | 0 |
| Kotisivut | http://www.jeromedambrosio.com/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2011 alkua.
Tulokset
Formula 1 2012
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lotus-Renault | Italia 2012 | Grand Prix | +1.15,861 | 13 | 0 |
Formula 1 2011
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Marussia Virgin Cosworth | Australia 2011 | Grand Prix | +4 kierrosta | 14 | 0 |
| 25 | Marussia Virgin Cosworth | Malesia 2011 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
| 25 | Marussia Virgin Cosworth | Kiina 2011 | Grand Prix | +2 kierrosta | 20 | 0 |
| 25 | Marussia Virgin Cosworth | Turkki 2011 | Grand Prix | +2 kierrosta | 20 | 0 |
| 25 | Marussia Virgin Cosworth | Espanja 2011 | Grand Prix | +4 kierrosta | 20 | 0 |
| 25 | Marussia Virgin Cosworth | Monaco 2011 | Grand Prix | +3 kierrosta | 15 | 0 |
| 25 | Marussia Virgin Cosworth | Kanada 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
| 25 | Marussia Virgin Cosworth | Eurooppa 2011 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +2 kierrosta | 22 | 0 |
| 25 | Marussia Virgin Cosworth | Iso-Britannia 2011 | Grand Prix | +2 kierrosta | 17 | 0 |
| 25 | Marussia Virgin Cosworth | Saksa 2011 | Grand Prix | +3 kierrosta | 18 | 0 |
| 25 | Marussia Virgin Cosworth | Unkari 2011 | Grand Prix | +5 kierrosta | 19 | 0 |
| 25 | Marussia Virgin Cosworth | Belgia 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 17 | 0 |
| 25 | Marussia Virgin Cosworth | Italia 2011 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
| 25 | Marussia Virgin Cosworth | Singapore 2011 | Grand Prix | +2 kierrosta | 18 | 0 |
| 25 | Marussia Virgin Cosworth | Japani 2011 | Grand Prix | +2 kierrosta | 21 | 0 |
| 25 | Marussia Virgin Cosworth | Etelä-Korea 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 20 | 0 |
| 25 | Marussia Virgin Cosworth | Intia 2011 | Grand Prix | +3 kierrosta | 16 | 0 |
| 25 | Marussia Virgin Cosworth | Abu Dhabi 2011 | Grand Prix | kesk. | 23 | 0 |
| 25 | Marussia Virgin Cosworth | Brasilia 2011 | Grand Prix | +3 kierrosta | 19 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
