Lotus-Renault
Maa:
Tietoja
| Päämaja | Enstone |
| Tallipäällikkö | Gerard Lopez |
| Tekninen johtaja | Nick Chester |
| Testikuljettajat | Charles Pic |
| Auto | E22 |
| Moottori | Renault |
| Renkaat | Pirelli |
| Kaudet | 21 |
| Osakilpailut | 339 |
| Maailmanmestaruudet | 2 |
| MM-pisteet | 1936 |
| Voitot | 37 |
| Paalupaikat | 51 |
| Nopeimmat kierrokset | 36 |
| Kotisivut | http://www.lotusf1team.com/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2014 alkua.
Tulokset
Sijoitus: 8 |
Pisteet: 10 |
Voitot: 0 |
Top 3: 0
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 08 Romain Grosjean | 14 | 8 | 0 | 0 |
| 13 Pastor Maldonado | 16 | 2 | 0 | 0 |
Sijoitus: 1 |
Pisteet: 0 |
Voitot: 0 |
Top 3: 0
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 08 Romain Grosjean | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Pastor Maldonado | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus: 1 |
Pisteet: 0 |
Voitot: 0 |
Top 3: 0
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 08 Romain Grosjean | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Pastor Maldonado | 0 | 0 | 0 | |
| 31 Esteban Ocon | 0 | 0 | 0 | |
| 30 Charles Pic | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus: 4 |
Pisteet: 315 |
Voitot: 1 |
Top 3: 14
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 08 Romain Grosjean | 7 | 132 | 0 | 6 |
| 07 Heikki Kovalainen | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Kimi Räikkönen | 5 | 183 | 1 | 8 |
Sijoitus: 1 |
Pisteet: 0 |
Voitot: 0 |
Top 3: 0
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 08 Romain Grosjean | 0 | 0 | 0 | |
| 07 Heikki Kovalainen | 0 | 0 | 0 | |
| 07 Kimi Räikkönen | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus: 1 |
Pisteet: 0 |
Voitot: 0 |
Top 3: 0
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 08 Romain Grosjean | 0 | 0 | 0 | |
| 07 Heikki Kovalainen | 0 | 0 | 0 | |
| 07 Kimi Räikkönen | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus: 4 |
Pisteet: 303 |
Voitot: 1 |
Top 3: 10
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 Jerome d'Ambrosio | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Romain Grosjean | 8 | 96 | 0 | 3 |
| 09 Kimi Räikkönen | 3 | 207 | 1 | 7 |
Sijoitus: 1 |
Pisteet: 0 |
Voitot: 0 |
Top 3: 0
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 Jerome d'Ambrosio | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Romain Grosjean | 0 | 0 | 0 | |
| 09 Kimi Räikkönen | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus: 1 |
Pisteet: 0 |
Voitot: 0 |
Top 3: 0
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 Jerome d'Ambrosio | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Romain Grosjean | 0 | 0 | 0 | |
| 09 Kimi Räikkönen | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
