Caterham-Renault
Maa:
Tietoja
| Päämaja | Leafield |
| Tallipäällikkö | Cyril Abiteboul |
| Tekninen johtaja | Mark Smith |
| Testikuljettajat | Robin Frijns Alexander Rossi |
| Auto | CT05 |
| Moottori | Renaut |
| Renkaat | Pirelli |
| Kaudet | 4 |
| Osakilpailut | 77 |
| Maailmanmestaruudet | 0 |
| MM-pisteet | 0 |
| Voitot | 0 |
| Paalupaikat | 0 |
| Nopeimmat kierrokset | 0 |
| Kotisivut | http://www.caterhamf1.com/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2014 alkua.
Tulokset
Sijoitus: 10 |
Pisteet: 0 |
Voitot: 0 |
Top 3: 0
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 09 Marcus Ericsson | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Kamui Kobayashi | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 45 André Lotterer | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Will Stevens | 23 | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus: 1 |
Pisteet: 0 |
Voitot: 0 |
Top 3: 0
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 09 Marcus Ericsson | 0 | 0 | 0 | |
| 45 André Lotterer | 0 | 0 | 0 | |
| 46 Will Stevens | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus: 1 |
Pisteet: 0 |
Voitot: 0 |
Top 3: 0
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 09 Marcus Ericsson | 0 | 0 | 0 | |
| 46 Robert Frijns | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Kamui Kobayashi | 0 | 0 | 0 | |
| 45 André Lotterer | 0 | 0 | 0 | |
| 45 Roberto Merhi | 0 | 0 | 0 | |
| 46 Will Stevens | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus: 11 |
Pisteet: 0 |
Voitot: 0 |
Top 3: 0
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Charles Pic | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Giedo v.d. Garde | 20 | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus: 1 |
Pisteet: 0 |
Voitot: 0 |
Top 3: 0
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Charles Pic | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Giedo v.d. Garde | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus: 1 |
Pisteet: 0 |
Voitot: 0 |
Top 3: 0
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Qing Hua Ma | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Charles Pic | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Alexander Rossi | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Giedo v.d. Garde | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus: 10 |
Pisteet: 0 |
Voitot: 0 |
Top 3: 0
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Heikki Kovalainen | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Vitali Petrov | 19 | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus: 1 |
Pisteet: 0 |
Voitot: 0 |
Top 3: 0
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Heikki Kovalainen | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Vitali Petrov | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus: 1 |
Pisteet: 0 |
Voitot: 0 |
Top 3: 0
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Heikki Kovalainen | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Vitali Petrov | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Alexander Rossi | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Giedo v.d. Garde | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
