AlphaTauri-Powertrans
Maa:
Red Bull -konserni nimesi pikkuvelitalli Toro Rosson AlphaTauriksi kaudesta 2020 alkaen.
Tietoja
| Päämaja | Faenza |
| Tallipäällikkö | Franz Tost |
| Tekninen johtaja | Jody Egginton |
| Testikuljettaja | Alexander Albon |
| Auto | AT04 |
| Moottori | Red Bull Powertrans |
| Renkaat | Pirelli |
| Kaudet | 18 |
| Osakilpailut | 351 |
| Maailmanmestaruudet | 0 |
| MM-pisteet | 809 |
| Voitot | 2 |
| Paalupaikat | 1 |
| Nopeimmat kierrokset | 2 |
| Kotisivut | https://www.scuderiaalphatauri.com |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2024 alkua.
Tulokset
Sijoitus: 8 |
Pisteet: 25 |
Voitot: 0 |
Top 3: 0
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 21 Nyck de Vries | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Liam Lawson | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 03 Daniel Ricciardo | 17 | 6 | 0 | 0 |
| 22 Yuki Tsunoda | 14 | 17 | 0 | 0 |
Sijoitus: 1 |
Pisteet: 0 |
Voitot: 0 |
Top 3: 0
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 21 Nyck de Vries | 0 | 0 | 0 | |
| 40 Liam Lawson | 0 | 0 | 0 | |
| 03 Daniel Ricciardo | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Yuki Tsunoda | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus: 1 |
Pisteet: 0 |
Voitot: 0 |
Top 3: 0
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 21 Nyck de Vries | 0 | 0 | 0 | |
| 40 Liam Lawson | 0 | 0 | 0 | |
| 03 Daniel Ricciardo | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Yuki Tsunoda | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus: 9 |
Pisteet: 35 |
Voitot: 0 |
Top 3: 0
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 Pierre Gasly | 14 | 23 | 0 | 0 |
| 22 Yuki Tsunoda | 17 | 12 | 0 | 0 |
Sijoitus: 1 |
Pisteet: 0 |
Voitot: 0 |
Top 3: 0
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 Pierre Gasly | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Yuki Tsunoda | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus: 1 |
Pisteet: 0 |
Voitot: 0 |
Top 3: 0
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 Pierre Gasly | 0 | 0 | 0 | |
| 40 Liam Lawson | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Yuki Tsunoda | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
