Alfa Romeo Ferrari
Alfa Romeo oli Sauberin nimisponsori kausilla 2022-2023, mutta ajoi Ferrarin moottorilla. Vuonna 2023 talli tiedotti yhteistyöstä Audin kanssa, joka alkaa vuonna 2026, mutta sponsorisopimus Alfa Romeon kanssa päättyi jo vuoden 2023 lopussa.
Tietoja
| Päämaja | Hinwil |
| Tallipäällikkö | Alessandro Alunni Bravi |
| Tekninen johtaja | Jan Monchaux |
| Testikuljettajat | Robert Kubica |
| Auto | C43 |
| Moottori | Ferrari |
| Renkaat | Pirelli |
| Kaudet | 26 |
| Osakilpailut | 477 |
| Maailmanmestaruudet | 0 |
| MM-pisteet | 662 |
| Voitot | 0 |
| Paalupaikat | 0 |
| Nopeimmat kierrokset | 4 |
| Kotisivut | https://www.alfaromeo.com/alfa-romeo-racing |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2024 alkua.
Tulokset
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 77 Valtteri Bottas | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 24 Guanyu Zhou | 18 | 6 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 77 Valtteri Bottas | 0 | 0 | 0 | |
| 24 Guanyu Zhou | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 77 Valtteri Bottas | 0 | 0 | 0 | |
| 98 Theo Pourchaire | 0 | 0 | 0 | |
| 24 Guanyu Zhou | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 77 Valtteri Bottas | 10 | 49 | 0 | 0 |
| 24 Guanyu Zhou | 18 | 6 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 77 Valtteri Bottas | 0 | 0 | 0 | |
| 24 Guanyu Zhou | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 77 Valtteri Bottas | 0 | 0 | 0 | |
| 88 Robert Kubica | 0 | 0 | 0 | |
| 98 Theo Pourchaire | 0 | 0 | 0 | |
| 24 Guanyu Zhou | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 99 Antonio Giovinazzi | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 88 Robert Kubica | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Kimi Räikkönen | 16 | 10 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 99 Antonio Giovinazzi | 0 | 0 | 0 | |
| 88 Robert Kubica | 0 | 0 | 0 | |
| 07 Kimi Räikkönen | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 99 Antonio Giovinazzi | 0 | 0 | 0 | |
| 98 Callum Ilott | 0 | 0 | 0 | |
| 88 Robert Kubica | 0 | 0 | 0 | |
| 07 Kimi Räikkönen | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 99 Antonio Giovinazzi | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 07 Kimi Räikkönen | 16 | 4 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 99 Antonio Giovinazzi | 0 | 0 | 0 | |
| 07 Kimi Räikkönen | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 99 Antonio Giovinazzi | 0 | 0 | 0 | |
| 88 Robert Kubica | 0 | 0 | 0 | |
| 07 Kimi Räikkönen | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 99 Antonio Giovinazzi | 17 | 14 | 0 | 0 |
| 07 Kimi Räikkönen | 12 | 43 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 99 Antonio Giovinazzi | 0 | 0 | 0 | |
| 07 Kimi Räikkönen | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 99 Antonio Giovinazzi | 0 | 0 | 0 | |
| 07 Kimi Räikkönen | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions







