Iso-Britannia 1998 - Formula 1 1998 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
| Rata | Silverstone | 
| Kierrokset | 60 | 
| Ratakierros | 5,141 km | 
| Kisapituus | 308,460 km | 
| Rataennätys | 1.18,739 Michael Schumacher (2004) | 
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 |   | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1.23,271 | 
| 2 | 03 |   | Michael Schumacher | Ferrari | 1.23,720 | 
| 3 | 01 |   | Jacques Villeneuve | Williams-Mecachrome | 1.24,102 | 
| 4 | 07 |   | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.24,310 | 
| 5 | 04 |   | Eddie Irvine | Ferrari | 1.24,436 | 
| 6 | 02 |   | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Mecachrome | 1.24,442 | 
| 7 | 09 |   | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | 1.24,542 | 
| 8 | 14 |   | Jean Alesi | Sauber-Petronas | 1.25,081 | 
| 9 | 15 |   | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | 1.25,084 | 
| 10 | 05 |   | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 1.25,654 | 
| 11 | 06 |   | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 1.25,760 | 
| 12 | 16 |   | Pedro Diniz | Arrows | 1.26,376 | 
| 13 | 17 |   | Mika Salo | Arrows | 1.26,487 | 
| 14 | 12 |   | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | 1.26,808 | 
| 15 | 19 |   | Jos Verstappen | Stewart-Ford | 1.26,948 | 
| 16 | 18 |   | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 1.26,990 | 
| 17 | 21 |   | Toranosuke Takagi | Tyrrell-Ford | 1.27,061 | 
| 18 | 23 |   | Esteban Tuero | Minardi-Ford | 1.28,051 | 
| 19 | 22 |   | Shinji Nakano | Minardi-Ford | 1.28,123 | 
| 20 | 20 |   | Ricardo Rosset | Tyrrell-Ford | 1.28,608 | 
| 21 | 10 |   | Ralf Schumacher | Jordan-Mugen-Honda | DQ* | 
| 22 | 11 |   | Olivier Panis | Prost-Peugeot | DQ* | 
* = aika-ajotulos hylättiin, mutta kuljettajat saivat tuomaristolta luvan osallistua sunnuntain kilpailuun
Aika-ajot
La 11.7.1998
Aika-ajoissa ajettiin yksi tunnin ajojakso, jossa kukin kuljettaja sai ajaa maksimissaan 12 kierrosta.
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 |   | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1.23,271 | 
| 2 | 03 |   | Michael Schumacher | Ferrari | 1.23,720 | 
| 3 | 01 |   | Jacques Villeneuve | Williams-Mecachrome | 1.24,102 | 
| 4 | 07 |   | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.24,310 | 
| 5 | 04 |   | Eddie Irvine | Ferrari | 1.24,436 | 
| 6 | 02 |   | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Mecachrome | 1.24,442 | 
| 7 | 09 |   | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | 1.24,542 | 
| 8 | 14 |   | Jean Alesi | Sauber-Petronas | 1.25,081 | 
| 9 | 15 |   | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | 1.25,084 | 
| 10 | 05 |   | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 1.25,654 | 
| 11 | 06 |   | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 1.25,760 | 
| 12 | 16 |   | Pedro Diniz | Arrows | 1.26,376 | 
| 13 | 17 |   | Mika Salo | Arrows | 1.26,487 | 
| 14 | 12 |   | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | 1.26,808 | 
| 15 | 19 |   | Jos Verstappen | Stewart-Ford | 1.26,948 | 
| 16 | 18 |   | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 1.26,990 | 
| 17 | 21 |   | Toranosuke Takagi | Tyrrell-Ford | 1.27,061 | 
| 18 | 23 |   | Esteban Tuero | Minardi-Ford | 1.28,051 | 
| 19 | 22 |   | Shinji Nakano | Minardi-Ford | 1.28,123 | 
| 20 | 20 |   | Ricardo Rosset | Tyrrell-Ford | 1.28,608 | 
| 21 | 10 |   | Ralf Schumacher | Jordan-Mugen-Honda | DQ* | 
| 22 | 11 |   | Olivier Panis | Prost-Peugeot | DQ* | 
* = aika-ajotulos hylättiin, koska kuljettajat eivät läpäisseet FIA:n testiä autosta poistumisesta hätätilanteessa määräajassa perjantain harjoituksissa
Tracks powered by JLV Solutions
 
				