Alexander Albon


Alexander Albon sai siirron Toro Rossolta Red Bullille kesken kauden 2019. Albon jatkaa kesätauon jälkeen Belgian GP:stä eteenpäin Red Bullin kuljettajana loppukauden ja Pierre Gasly siirtyy Toro Rossolle loppukaudeksi.
Tilastoja
Kaudet | 1 |
Osakilpailut | 21 |
Maailmanmestaruudet | 0 |
MM-pisteet | 92 |
Voitot | 0 |
Paalupaikat | 0 |
Nopeimmat kierrokset | 0 |
Kotisivut | https://www.alexalbon.com/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2020 alkua.
Lähteet:
Formula1.com
StatsF1.com
Tulokset
Formula 1 2020
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
23 | Red Bull Racing Honda | Itävalta 2020 | +4 kierrosta | 13 | 0 |
23 | Red Bull Racing Honda | Steiermark 2020 (Red Bull Ring, AUT) | +44,400 | 4 | 12 |
23 | Red Bull Racing Honda | Unkari 2020 | +1.18,316 | 5 | 10 |
23 | Red Bull Racing Honda | Iso-Britannia 2020 | +32,670 | 8 | 4 |
23 | Red Bull Racing Honda | F1 70 vuotta 2020 (Silverstone, GBR) | +39,146 | 5 | 10 |
23 | Red Bull Racing Honda | Espanja 2020 | +1 kierros | 8 | 4 |
23 | Red Bull Racing Honda | Belgia 2020 | +42,712 | 6 | 8 |
23 | Red Bull Racing Honda | Italia 2020 | +37,533 | 15 | 0 |
23 | Red Bull Racing Honda | Toscana 2020 (Mugello, ITA) | +8,064 | 3 | 15 |
23 | Red Bull Racing Honda | Venäjä 2020 | +1.37,860 | 10 | 1 |
23 | Red Bull Racing Honda | Eifel 2020 (Nürburgring, GER) | kesk. | 17 | 0 |
23 | Red Bull Racing Honda | Portugali 2020 | +1 kierros | 12 | 0 |
23 | Red Bull Racing Honda | Emilia Romagna 2020 (Imola, ITA) | +57,284 | 15 | 0 |
23 | Red Bull Racing Honda | Turkki 2020 | +46,484 | 7 | 6 |
23 | Red Bull Racing Honda | Bahrain 2020 | +8,005 | 3 | 15 |
23 | Red Bull Racing Honda | Sakhir 2020 (Bahrain, BRN) | +13,842 | 6 | 8 |
23 | Red Bull Racing Honda | Abu Dhabi 2020 | +19,987 | 4 | 12 |
Formula 1 2019
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
23 | Toro Rosso Honda | Australia 2019 | +1 kierros | 14 | 0 |
23 | Toro Rosso Honda | Bahrain 2019 | +1.02,697 | 9 | 2 |
23 | Toro Rosso Honda | Kiina 2019 | +1 kierros | 10 | 1 |
23 | Toro Rosso Honda | Azerbaidzhan 2019 | +1 kierros | 11 | 0 |
23 | Toro Rosso Honda | Espanja 2019 | +35,445 | 11 | 0 |
23 | Toro Rosso Honda | Monaco 2019 | +55,200 | 8 | 4 |
23 | Toro Rosso Honda | Kanada 2019 | kesk. | 19 | 0 |
23 | Toro Rosso Honda | Ranska 2019 | +1 kierros | 15 | 0 |
23 | Toro Rosso Honda | Itävalta 2019 | +1 kierros | 15 | 0 |
23 | Toro Rosso Honda | Iso-Britannia 2019 | +1.15,617 | 12 | 0 |
23 | Toro Rosso Honda | Saksa 2019 | +10,052 | 6 | 8 |
23 | Toro Rosso Honda | Unkari 2019 | +1 kierros | 10 | 1 |
23 | Red Bull Racing Honda | Belgia 2019 | +1.21,325 | 5 | 10 |
23 | Red Bull Racing Honda | Italia 2019 | +59,315 | 6 | 8 |
23 | Red Bull Racing Honda | Singapore 2019 | +11,663 | 6 | 8 |
23 | Red Bull Racing Honda | Venäjä 2019 | +38,348 | 5 | 10 |
23 | Red Bull Racing Honda | Japani 2019 | +1.01,152 | 4 | 12 |
23 | Red Bull Racing Honda | Meksiko 2019 | +21,399 | 5 | 10 |
23 | Red Bull Racing Honda | USA 2019 | +1.18,038 | 5 | 10 |
23 | Red Bull Racing Honda | Brasilia 2019 | +14,927 | 14 | 0 |
23 | Red Bull Racing Honda | Abu Dhabi 2019 | +1.09,205 | 6 | 8 |
Tracks powered by JLV Solutions