Esteban Ocon

Numero:
31
Maa:

Syntymäpäivä:
17.9.1996
Manor ilmoitti 10.8.2016, että Esteban Ocon korvaa Rio Haryanton tallissa elokuun lopussa ajettavasta Belgian GP:stä lähtien ja ajaa Manorilla loppukauden 2016.
Tilastoja
Kaudet | 3 |
Osakilpailut | 50 |
Maailmanmestaruudet | 0 |
MM-pisteet | 136 |
Voitot | 0 |
Paalupaikat | 0 |
Nopeimmat kierrokset | 0 |
Kotisivut | http://www.esteban-ocon.com/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2019 alkua.
Lähteet:
Formula1.com
StatsF1.com
Tulokset
Formula 1 2020
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
31 | Renault | Itävalta 2020 | +17,456 | 8 | 4 |
31 | Renault | Steiermark 2020 (Red Bull Ring, AUT) | kesk. | 18 | 0 |
31 | Renault | Unkari 2020 | +1 kierros | 14 | 0 |
31 | Renault | Iso-Britannia 2020 | +26,937 | 6 | 8 |
31 | Renault | F1 70 vuotta 2020 (Silverstone, GBR) | +1.04,773 | 8 | 4 |
31 | Renault | Espanja 2020 | +1 kierros | 13 | 0 |
31 | Renault | Belgia 2020 | +40,650 | 5 | 10 |
31 | Renault | Italia 2020 | +18,691 | 8 | 4 |
31 | Renault | Toscana 2020 (Mugello, ITA) | kesk. | 14 | 0 |
31 | Renault | Venäjä 2020 | +1.08,006 | 7 | 6 |
31 | Renault | Eifel 2020 (Nürburgring, GER) | kesk. | 18 | 0 |
31 | Renault | Portugali 2020 | +1 kierros | 8 | 4 |
31 | Renault | Emilia Romagna 2020 (Imola, ITA) | kesk. | 19 | 0 |
31 | Renault | Turkki 2020 | +1 kierros | 11 | 0 |
31 | Renault | Bahrain 2020 | +22,803 | 9 | 2 |
31 | Renault | Sakhir 2020 (Bahrain, BRN) | +10,518 | 2 | 18 |
31 | Renault | Abu Dhabi 2020 | +1.41,069 | 9 | 2 |
Formula 1 2018
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
31 | Force India Mercedes | Australia 2018 | +1.00,278 | 12 | 0 |
31 | Force India Mercedes | Bahrain 2018 | +1 kierros | 10 | 1 |
31 | Force India Mercedes | Kiina 2018 | +44,050 | 11 | 0 |
31 | Force India Mercedes | Azerbaidzhan 2018 | kesk. | 19 | 0 |
31 | Force India Mercedes | Espanja 2018 | kesk. | 16 | 0 |
31 | Force India Mercedes | Monaco 2018 | +23,667 | 6 | 8 |
31 | Force India Mercedes | Kanada 2018 | +1 kierros | 9 | 2 |
31 | Force India Mercedes | Ranska 2018 | kesk. | 19 | 0 |
31 | Force India Mercedes | Itävalta 2018 | +1 kierros | 6 | 8 |
31 | Force India Mercedes | Iso-Britannia 2018 | +29,930 | 7 | 6 |
31 | Force India Mercedes | Saksa 2018 | +31,750 | 8 | 4 |
31 | Force India Mercedes | Unkari 2018 | +1 kierros | 13 | 0 |
31 | RP Force India Mercedes | Belgia 2018 | +1.19,520 | 6 | 8 |
31 | RP Force India Mercedes | Italia 2018 | +57,761 | 6 | 8 |
31 | RP Force India Mercedes | Singapore 2018 | kesk. | 20 | 0 |
31 | RP Force India Mercedes | Venäjä 2018 | +1 kierros | 9 | 2 |
31 | RP Force India Mercedes | Japani 2018 | +1.28,055 | 9 | 2 |
31 | RP Force India Mercedes | USA 2018 | DQ* | 19 | 0 |
31 | RP Force India Mercedes | Meksiko 2018 | +2 kierrosta | 11 | 0 |
31 | RP Force India Mercedes | Brasilia 2018 | +1 kierros | 15 | 0 |
31 | RP Force India Mercedes | Abu Dhabi 2018 | kesk. | 17 | 0 |
Formula 1 2017
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
31 | Force India Mercedes | Australia 2017 | +1 kierros | 10 | 1 |
31 | Force India Mercedes | Kiina 2017 | +1 kierros | 10 | 1 |
31 | Force India Mercedes | Bahrain 2017 | +1.35,711 | 10 | 1 |
31 | Force India Mercedes | Venäjä 2017 | +1.35,004 | 7 | 6 |
31 | Force India Mercedes | Espanja 2017 | +1 kierros | 5 | 10 |
31 | Force India Mercedes | Monaco 2017 | +23,725 | 12 | 0 |
31 | Force India Mercedes | Kanada 2017 | +40,716 | 6 | 8 |
31 | Force India Mercedes | Azerbaidzhan 2017 | +30,298 | 6 | 8 |
31 | Force India Mercedes | Itävalta 2017 | +1 kierros | 8 | 4 |
31 | Force India Mercedes | Iso-Britannia 2017 | +1 kierros | 8 | 4 |
31 | Force India Mercedes | Unkari 2017 | +1 kierros | 9 | 2 |
31 | Force India Mercedes | Belgia 2017 | +38,154 | 9 | 2 |
31 | Force India Mercedes | Italia 2017 | +1.11,528 | 6 | 8 |
31 | Force India Mercedes | Singapore 2017 | +44,759 | 10 | 1 |
31 | Force India Mercedes | Malesia 2017 | +1 kierros | 10 | 1 |
31 | Force India Mercedes | Japani 2017 | +1.07,788 | 6 | 8 |
31 | Force India Mercedes | USA 2017 | +1.30,980 | 6 | 8 |
31 | Force India Mercedes | Meksiko 2017 | +1 kierros | 5 | 10 |
31 | Force India Mercedes | Brasilia 2017 | kesk. | 18 | 0 |
31 | Force India Mercedes | Abu Dhabi 2017 | +1.38,911 | 8 | 4 |
Formula 1 2016
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
31 | Manor-Mercedes | Belgia 2016 | +1 kierros | 16 | 0 |
31 | Manor-Mercedes | Italia 2016 | +2 kierrosta | 18 | 0 |
31 | Manor-Mercedes | Singapore 2016 | +2 kierrosta | 18 | 0 |
31 | Manor-Mercedes | Malesia 2016 | +1 kierros | 16 | 0 |
31 | Manor-Mercedes | Japani 2016 | +1 kierros | 21 | 0 |
31 | Manor-Mercedes | USA 2016 | +2 kierrosta | 18 | 0 |
31 | Manor-Mercedes | Meksiko 2016 | +2 kierrosta | 21 | 0 |
31 | Manor-Mercedes | Brasilia 2016 | +45,809 | 12 | 0 |
31 | Manor-Mercedes | Abu Dhabi 2016 | +1 kierros | 13 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions